입원 진료 가능
입원실 운영
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 721개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
- 입원 환자 24시간 관리·간호
- 야간 경과 관찰 진료
- 수술·처치 후 회복 입원
- 장기 치료 환자 입원 진료
입원 진료 가능
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 721개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
24시간 응급의료
응급의료법에 따라 24시간 응급실을 운영하며 응급환자를 우선 진료하는 법정 응급의료기관입니다.
경기도 고양시 일산동구 동국로 27, (식사동, 동국대학교일산병원)
심장-부하 심초음파/약물부하 부하 심장초음파-약물 | 803,000원 |
심장-부하 심초음파/운동부하 부하 심장초음파-운동부하(Bicycle) | 766,000원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 경흉부 심장초음파 - 정밀 | 596,000원 |
심장-태아정밀 심초음파 태아심장초음파 검사 | 447,000원 |
심장-태아정밀 심초음파 심장-태아정밀 심초음파 (OBGY) | 426,000원 |
복부-여성생식기 초음파/정밀 부인과초음파 정밀 [산부인과] | 416,000원 |
심장-경흉부 심초음파/일반 경흉부 심장초음파 -일반(나943가(2)) | 410,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 (양측)하지정맥 혈류계측 초음파검사 | 400,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 (양측)하지동맥 혈류계측 초음파검사 | 400,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 (양측)상지정맥 혈류계측 초음파검사 | 400,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 (양측)상지동맥 혈류계측 초음파검사 | 400,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 (양측)심부정맥혈전 혈류계측 초음파검사 | 400,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 하지정맥류 혈류계측 초음파검사(BOTH) | 400,000원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 소아심장초음파 -전문 | 398,000원 |
복부-여성생식기 초음파/일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 부인과초음파_자궁내생리식염주입[산부인과] | 362,000원 |
심장-경흉부 심초음파/일반 소아심장초음파 2D+Doppler | 313,000원 |
심장-경흉부 심초음파/일반 소아심장초음파 2D+Doppler[왕진] | 313,000원 |
심장-경흉부 심초음파/단순 경흉부 심장초음파 - 단순 | 307,000원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /정밀 [정밀]유방초음파 | 300,000원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /정밀 [정밀]유방초음파+도플러 | 300,000원 |
혈관-뇌혈류 초음파 뇌혈류초음파검사-이동검사 | 289,000원 |
임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀 임산부 정밀초음파(제2,3삼분기) | 287,000원 |
복부-여성생식기 초음파/일반 부인과초음파 일반[산부인과] | 284,000원 |
심장-경흉부 심초음파/일반 경흉부 심장초음파-왕진 | 272,000원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 (일반)소화기 복부 초음파 (간,담낭,담도,비장,췌장) | 269,000원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 (정밀)소화기 복부 초음파(간,담낭,담도,비장,췌장) | 269,000원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 (정밀)복부 초음파 (간,담낭,담도,비장,췌장) | 250,000원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 (정밀)복부 초음파검사(간,담낭,담도,췌장,비장) (Portable) | 250,000원 |
복부-여성생식기 초음파/정밀 질식 초음파검사 (나944라(2) | 250,000원 |
혈관-뇌혈류 초음파 뇌혈류초음파검사(TCD)-뇌졸중(정규검사) | 242,000원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT, 7510200KRE, [MEDTRONIC] | 9,360,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) DERMACELL 255, 8cm*16cm, [LifeNet Health] | 9,295,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) DERMACELL 254, 6cm*16cm, [LifeNet Health] | 6,435,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) DERMACELL 253, 5cm*16cm, [LifeNet Health] | 5,434,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) DERMACELL 251, 6cm*12cm, [LifeNet Health] | 5,148,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) DERMACELL 252, 4cm*16cm, [LifeNet Health] | 5,005,000원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS 노보시스(Novosis), HA Prefilled Type-HGL 3.0mg, [시지바이오] | 4,890,600원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT, 7510100KRE, [MEDTRONIC] | 4,680,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) Alloderm Implant, 102082, 4cmX16cm [LIFECELL CORPORATION] | 4,485,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) DERMACELL 250, 4cm*12cm, [LifeNet Health] | 3,575,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) Alloderm Implant, 102050, 4cmX12cm [LIFECELL CORPORATION] | 3,120,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) BELLACELL HD, 4*5cm2, [한스바이오메드](정형외과용) | 2,925,000원 |
조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC IOL, TFNT20, [ALCON] | 2,756,000원 |
조절성 인공수정체/클라레온 팬옵틱스 토릭 Clareon PanOptix Toric Trifocal IOL, CNWTT2, [ALCON] | 2,730,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/ENDERM LINK [동종진피]ENDERM LINK, 4.0~6.0mm, [(주)리젠바이오] | 2,574,000원 |
조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL, TFNT00, [ALCON] | 2,530,240원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT [동종진피]MYDERM IMPLANT-정형외과용, 4x5cm(3.5~5.0mm), [(주)엠에스바이오] | 2,470,000원 |
조절성 인공수정체/클라레온 팬옵틱스 Clareon PanOptix Trifocal IOL, CNWTT0, [ALCON] | 2,470,000원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS 노보시스(Novosis), HA Prefilled Type-HGL 1.0mg, [시지바이오] | 2,403,730원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT, 7510050KRE, [MEDTRONIC] | 2,340,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) DERMACELL 122, 5cm*7cm, [LifeNet Health] | 2,288,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/ENDERM LINK [동종진피]ENDERM LINK, 3.0~4.0mm, [(주)리젠바이오] | 2,288,000원 |
조절성 인공수정체/RAYONE TRIFOCAL (RAO603F) RAYONE TRIFOCAL (RAO603F), 17.0-24.0D, [RAYNER] | 2,275,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT [동종진피]MYDERM IMPLANT-정형외과용, 4x5cm(3.0~3.5mm), [(주)엠에스바이오] | 2,249,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) Alloderm Implant, 102050, 4cmX7cm [LIFECELL CORPORATION] | 2,145,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) BELLACELL HD, 3*4cm2, [한스바이오메드](정형외과용) | 2,145,000원 |
조절성 인공수정체/PRECIZON PRESBYOPIC TORIC PRECIZON PRESBYOPIC TORIC, 전규격, [OPHTEC BV] | 2,145,000원 |
시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용/VENASEAL CLOSURE SYSTEM VENASEAL CLOSURE SYSTEM, 전규격, [SAPHEON] | 2,134,090원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/BIO BMP2 BIO BMP2 [1CC] [CELLUMED] | 2,133,330원 |
혈관내영상카테타/OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER, 전규격, [BOSTON SCIENTIFIC] | 2,041,000원 |
전신/일반 자기공명영상촬영 전신(Myopathy) | 1,440,000원 |
척추-전척추/일반 (1.5T)자기공명영상촬영 전척추 | 1,280,000원 |
척추-전척추/일반 (3.0T)자기공명영상촬영 전척추 | 1,280,000원 |
뇌/일반 (1.5T)자기공명영상촬영 뇌 | 1,040,000원 |
뇌/일반 (3.0T)자기공명영상촬영 뇌 | 1,040,000원 |
심장/일반 (3.0T)자기공명영상촬영 심장 | 930,000원 |
심장/일반 (1.5T)자기공명영상촬영 심장 | 890,000원 |
근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상촬영 견관절 (조영) | 890,000원 |
근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상촬영 주관절 (조영) | 890,000원 |
근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상촬영 수관절 (조영) | 890,000원 |
근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상촬영 고관절 (조영) | 890,000원 |
근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상촬영 천장고관절 (조영) | 890,000원 |
근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상촬영 슬관절 (조영) | 890,000원 |
근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상촬영 발목관절 (조영) | 890,000원 |
근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상촬영 관절외 상지 (조영) | 890,000원 |
근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상촬영 관절외 하지 (조영) | 890,000원 |
혈관-사지혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상촬영 사지혈관 (조영증강) | 890,000원 |
뇌/일반 (1.5T)자기공명영상촬영 뇌 | 850,000원 |
두경부-부비동/일반 (1.5T)자기공명영상촬영 부비동 | 850,000원 |
두경부-안와/일반 (1.5T)자기공명영상촬영 안와 | 850,000원 |
두경부-측두하악관절/일반 (1.5T)자기공명영상촬영 측두하악관절 | 850,000원 |
두경부-경부/일반 (1.5T)자기공명영상촬영 경부 | 850,000원 |
흉부-흉부/일반 (1.5T)자기공명영상촬영 흉부 | 850,000원 |
흉부-유방/일반 (1.5T)자기공명영상촬영 유방 | 850,000원 |
복부-복부/일반 (1.5T)자기공명영상촬영 복부 | 850,000원 |
복부-골반/일반 (1.5T)자기공명영상촬영 골반 | 850,000원 |
복부-췌장/일반 (1.5T)자기공명영상촬영 췌장 | 850,000원 |
복부-신장 및 부신/일반 (1.5T)자기공명영상촬영 신장 및 부신 | 850,000원 |
복부-음낭 및 음경/일반 (1.5T)자기공명영상촬영 음낭 및 음경 | 850,000원 |
복부-간/일반 (1.5T)자기공명영상촬영 간 | 850,000원 |
유도초음파/Ⅳ 간암 고주파 열치료술 초음파 유도료 | 840,000원 |
유도초음파/Ⅳ 신장암 고주파 열치료술 초음파 유도료 | 840,000원 |
유도초음파/Ⅳ 유도초음파(IV) | 800,000원 |
진공보조 유방 생검시 유도 초음파 유방 맘모톰 조직생검 초음파유도료 | 537,000원 |
진공보조 유방 생검시 유도 초음파 유방 맘모톰 조직생검 초음파 유도료 | 478,000원 |
유도초음파/Ⅰ 흉수천자 목적 유도초음파 (OBGY) | 379,100원 |
수술 중 초음파 수술중 경식도심초음파(마취과) | 373,000원 |
수술 중 초음파 수술중 경식도심초음파 | 335,000원 |
수술 중 초음파 수술중 뇌초음파(신경외과) | 268,800원 |
유도초음파/Ⅱ Gun 생검 초음파 검사 유도료(ONLY)(2 Site) | 240,000원 |
유도초음파/Ⅱ (Gun 미포함) Gun 생검 초음파 검사 유도료(ONLY)(이비인후과) | 214,000원 |
유도초음파/Ⅱ 흡입생검초음파(Needle)유도료(ONLY)(이비인후과) | 214,000원 |
수술 중 초음파 수술중 뇌도플러(신경외과) | 213,200원 |
유도초음파/Ⅱ 유방흡입생검 초음파유도료 | 200,000원 |
유도초음파/Ⅱ Gun 생검 초음파 검사 유도료 | 200,000원 |
유도초음파/Ⅱ Gun 생검 초음파 검사 유도료[CHEST,ABOMEN,KIDNEY,LIVER] | 200,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ)-Breast needle localization용 | 200,000원 |
유도초음파/Ⅰ SONO Guided Tattooing (Axillary) -ONLY | 200,000원 |
유도초음파/Ⅰ SONO Guided Tattooing (Breast) -ONLY | 200,000원 |
유도초음파/Ⅰ SONO Guided Tattooing (Neck) - ONLY | 200,000원 |
유도초음파/Ⅰ 초음파 흡입검사 유도료 | 200,000원 |
유도초음파/Ⅱ 초음파 흡입검사 유도료(ONLY) | 200,000원 |
유도초음파/Ⅱ 흡입생검초음파(Needle)유도료(ONLY) | 200,000원 |
유도초음파/Ⅱ (Gun 미포함) Gun 생검 초음파 검사 유도료(ONLY) | 200,000원 |
유도초음파/Ⅱ 흡입생검초음파(Needle)유도료[abdomen] | 200,000원 |
유도초음파/Ⅱ 흡입생검초음파(Needle)유도료 | 200,000원 |
유도초음파/Ⅱ Gun 생검 초음파 검사 유도료[THYROID] | 200,000원 |
유도초음파/Ⅰ 유도초음파(I) | 170,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(II) | 170,000원 |
유도초음파/Ⅲ 유도초음파(III) | 170,000원 |
단순초음파/Ⅱ 초음파 흡입검사 유도료 | 168,000원 |
단순초음파/Ⅱ (소아-단순Ⅱ) Pelvic US | 168,000원 |
단순초음파/Ⅱ 초음파유도 약물주입(사지) | 168,000원 |
단순초음파/Ⅱ 초음파유도 약물주입 (혈관) | 168,000원 |
단순초음파/Ⅰ 단순초음파(I) | 160,000원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파(II) | 160,000원 |
단순초음파/Ⅱ 초음파 유도료 (사지) | 160,000원 |
단순초음파/Ⅱ 초음파 유도-신경차단 [마취,복잡] | 159,000원 |
단순초음파/Ⅱ 초음파 유도-상완신경총 차단 [마취] | 159,000원 |
단순초음파/Ⅱ 초음파 유도-신경차단 [마취,기본] | 107,100원 |
단순초음파/Ⅱ 초음파 유도-중심정맥 도관 삽입[마취] | 107,000원 |
단순초음파/Ⅱ 초음파 POCUS - Bedside [마취, 기본] | 102,000원 |
단순초음파/Ⅱ 경직장초음파(TRUS)-외과 | 89,000원 |
단순초음파/Ⅱ 부인과초음파 단순(II)[산부인과] | 85,000원 |
단순초음파/Ⅱ 병동용 초음파(단순초음파2) | 80,000원 |
단순초음파/Ⅱ 사지초음파 - 외과 | 73,000원 |
단순초음파/Ⅰ 단순초음파(Ⅰ)(유방 또는 Soft tissue)_외과 | 63,000원 |
단순초음파/Ⅱ 초음파 유도-신경차단 [마취,단순] | 58,800원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파(Ⅱ) - 재활 | 49,000원 |
단순초음파/Ⅱ 난포, 자궁내막 관찰초음파 | 49,000원 |
단순초음파/Ⅰ 부인과초음파 단순(I)[산부인과] | 43,000원 |
단순초음파/Ⅰ 위치표시 초음파검사(유방) | 39,000원 |
단순초음파/Ⅰ 위치표시 초음파검사 (두경부) | 37,000원 |
단순초음파/Ⅰ 위치표시 초음파검사(흉부) | 37,000원 |
단순초음파/Ⅰ 위치표시 초음파검사(복부-소화기) | 37,000원 |
단순초음파/Ⅰ 위치표시 초음파검사 (복부-비뇨생식기) | 37,000원 |
단순초음파/Ⅰ 위치표시 초음파검사(사지) | 37,000원 |
단순초음파/Ⅰ 위치표시 초음파검사(기타부위) | 37,000원 |
단순초음파/Ⅰ Transvaginal Urethra US | 37,000원 |
단순초음파/Ⅱ 초음파 유도-동맥도관 삽입 [마취] | 33,600원 |
다중수면잠복기검사 다중수면잠복기검사[수면다원검사] | 1,277,000원 |
언어전반진단검사 소아언어초기평가(유창성)4 | 337,100원 |
언어전반진단검사 소아언어초기평가(조음)3 | 289,800원 |
언어전반진단검사 소아언어초기평가2 | 222,600원 |
주의력검사 전산화 주의력-감각- 운동검사 | 211,000원 |
언어전반진단검사 소아언어초기평가 | 191,100원 |
주의력검사 신경계기능검사 (주의력검사)-신경정신의학과 | 188,000원 |
주의력검사 아동청소년 주의력검사- 신경정신의학과 | 188,000원 |
언어전반진단검사 성인언어초기평가(Dysarthria) 2 | 185,900원 |
초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 미세색전검출 검사 | 140,000원 |
초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 혈관공기주입 검사 | 140,000원 |
발음 및 발성검사 음성검사(LMS) | 120,000원 |
증상 및 행동 평가척도/우울척도[신경증우울평가] 신경증우울평가 | 100,000원 |
언어전반진단검사 소아언어평가(ENT) | 100,000원 |
발음 및 발성검사 음성검사(일반) | 90,000원 |
발음 및 발성검사 음향분석 | 70,000원 |
교감신경피부반응검사 교감신경피부반응검사(노-681) | 65,000원 |
발음 및 발성검사 음성검사(Thyroid) | 60,000원 |
발음 및 발성검사 음성분석MDVP | 60,000원 |
수면리듬양상검사 수면 리듬 양상 분석 | 58,000원 |
발음 및 발성검사 음성검사(수술후) | 50,000원 |
발음 및 발성검사 음성검사(추적) | 50,000원 |
미각검사[인지 및 역치검사] 미각검사[인지 및 역치검사] Taste Test | 50,000원 |
덴버발달검사 덴버발달검사 | 46,200원 |
교감신경피부반응검사 교감신경피부반응검사-재활 | 45,200원 |
자율신경계이상검사/기립성혈압검사 [비]기립성혈압검사(너689가)(재활의학과) | 33,600원 |
정량적감각기능검사/전류인지역치 정량적 감각기능검사, 전류인지역치(CPT)[신경과] | 31,000원 |
정량적감각기능검사/전류인지역치 정량적 감각기능검사, 전류인지역치(CPT) | 29,000원 |
자율신경계이상검사/기립성혈압검사 [비]기립성혈압검사(너689가) | 26,000원 |
자율신경계이상검사/발살바법 발살바법(너-689) | 20,000원 |
상해진단서/3주 이상 상해진단서(3주이상) | 150,000원 |
후유장애진단서 후유장해진단서 | 100,000원 |
상해진단서/3주 미만 상해진단서(3주미만) | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 이상 진료비추정서(천만원이상) | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 미만 진료비추정서(천만원미만) | 50,000원 |
시체검안서 시체검안서 | 30,000원 |
채용신체 검사서/일반 채용신체검사서-국문 | 30,000원 |
진단서/일반 보통(국문)진단서 | 20,000원 |
병무용진단서 병사용진단서 | 20,000원 |
영문진단서/일반 보통(영문)진단서 | 20,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장애인등록 장애진단서(기타 일반장애) | 15,000원 |
국민연금 장애 심사용 진단서 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000원 |
진단서/근로능력평가용 근로능력평가용진단서 | 10,000원 |
사망진단서 사망진단서 | 10,000원 |
사산(사태)증명서 사산증명서 | 10,000원 |
진료기록영상/CD 시디 복사(원내용) | 10,000원 |
진료기록영상/필름 필름복사(원내용)/매 | 5,000원 |
확인서/입퇴원 입퇴원확인서(퇴원후) | 3,000원 |
출생증명서 출생증명서 | 3,000원 |
확인서/입퇴원 입퇴원확인서(병명없음) | 3,000원 |
확인서/진료 외래진료확인서 | 3,000원 |
확인서/통원 통원사실확인서(병명없음) | 3,000원 |
진료기록사본/1~5매 의무기록사본발급수수료 (기본5매까지 1매당) | 1,000원 |
장애인증명서 장애자 증명서(소득공제용) | 1,000원 |
제증명서 사본 부본 | 1,000원 |
진료기록사본/6매 이상 의무기록사본발급수수료 (6매부터1매당) | 100원 |
대상포진/싱그릭스주 X싱그릭스 주 | 250,000원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 가다실 9 pfs - 자궁경부암 예방접종 | 210,000원 |
대상포진/조스타박스주 X조스타박스주 (대상포진생바이러스백신) | 190,000원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 프리필드시린지 가다실 프리필드 0.5ml-자궁경부암 예방접종 | 180,000원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/서바릭스프리필드시린지 서바릭스주-자궁경부암 예방접종 | 150,000원 |
수막구균/멘비오 [631]X멘비오(수막구균) -백신 | 150,000원 |
폐렴구균/프리베나13주 프리베나13주 (Adult) inj 예방주사 | 130,000원 |
폐렴구균/박스뉴반스프리필드시린지 [631]X(일반)박스뉴반스 프리필드시린지 예방주사 | 103,200원 |
A형간염/아박심160U성인용주 [631]아박심160U성인용주(A형간염백신) | 80,000원 |
A형간염/박타프리필드시린지 0.5ml [631]X(일반)박타 프리필드시린지 0.5mL | 80,000원 |
인플루엔자(독감)/플루아드쿼드프리필드시린지 [독감]플루아드 쿼드 프리필드시린지 | 65,000원 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/아다셀주 X아다셀주 0.5ml(디프테리아,파상풍,백일해) | 50,000원 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/부스트릭스프리필드시린지 X부스트릭스프리필드시린지(성인용)(디프테리아,파상풍,백일해) | 50,000원 |
폐렴구균/프로디악스-23프리필드시린지 프로디악스- 23프리필드시린지(폐렴구균백신) | 50,000원 |
b형헤모필루스인플루엔자/유히브주 [631]X(일반)유히브 | 40,000원 |
일본뇌염/보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL [631]X(일반)보령 세포배양일본뇌염백신 주 0.7ml | 40,000원 |
수두/스카이바리셀라주 [631]X(일반)스카이바리셀라주 | 35,000원 |
Td(파상풍, 디프테리아)/녹십자티디백신프리필드시린지주 [631]X(일반)녹십자 티디백신 프리필드시린지 주 | 35,000원 |
홍역/유행성이하선염/풍진/엠엠알II [631]X(일반)엠엠알 | 35,000원 |
일본뇌염/보령세포배양일본뇌염백신주 0.4mL [631]X(일반)보령 세포배양일본뇌염백신 주 0.4ml | 35,000원 |
B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL [631]X(일반)유박스 비 프리필드 주 1mL | 30,000원 |
B형간염/유박스비주 0.5mL [631]X(일반)유박스비주 0.5ml | 25,000원 |
건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터로써, 실제 비용은 환자 상태·시술 범위에 따라 달라질 수 있으니 의료기관에 직접 확인하시기 바랍니다.
진료시간·시설·진료과 정보 수정부터 의료기관 콘텐츠 발행 등 의료기관이 직접 운영에 참여할 수 있습니다.
나우닥에 표시되는 의료기관 정보는 건강보험심사평가원 공개 데이터를 기준으로 하며, 제휴 의료기관이 직접 등록하거나 수정한 내용이 반영될 수 있습니다. 실제 진료 시간·휴진 여부 등은 변동될 수 있으니 방문 전 의료기관에 문의하시길 권장합니다.