입원 진료 가능
입원실 운영
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 169개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
- 입원 환자 24시간 관리·간호
- 야간 경과 관찰 진료
- 수술·처치 후 회복 입원
- 장기 치료 환자 입원 진료
입원 진료 가능
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 169개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
24시간 응급의료
응급의료법에 따라 24시간 응급실을 운영하며 응급환자를 우선 진료하는 법정 응급의료기관입니다.
강원특별자치도 강릉시 경강로 2007-0, 강릉의료원
근골격계-견관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 MRI 일반 삼차원(근골격계 견괄절) | 520,000원 |
근골격계-주관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 MRI 일반 삼차원(근골격계 주관절) | 520,000원 |
근골격계-수관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 MRI 일반 삼차원(근골격계 수관절) | 520,000원 |
근골격계-고관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 MRI 일반 삼차원(근골격계 고관절) | 520,000원 |
근골격계-천장골관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 MRI 일반 삼차원(근골격계 천장골관절) | 520,000원 |
근골격계-슬관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 MRI 일반 삼차원(근골격계 슬관절) | 520,000원 |
근골격계-발목관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 MRI 일반 삼차원(근골격계 발목관절) | 520,000원 |
근골격계-관절외 상지/3차원자기공명영상을 실시한 경우 MRI 일반 삼차원(근골격계 관절외 상지) | 520,000원 |
근골격계-관절외 하지/3차원자기공명영상을 실시한 경우 MRI 일반 삼차원(근골격계 관절외 하지) | 520,000원 |
혈관-사지혈관/3차원자기공명영상을 실시한 경우 MRI 일반 삼차원(혈관 사지혈관) | 520,000원 |
척추-흉추/일반 MRI 일반(척추 흉추) | 470,000원 |
척추-요천추/일반 MRI 일반(척추 요천추) | 470,000원 |
두경부-안면/일반 MRI 일반(두경부 안면) | 420,000원 |
두경부-부비동/일반 MRI 일반(두경부 PNS) | 420,000원 |
두경부-안와/일반 MRI 일반(두경부 안와) | 420,000원 |
두경부-측두골/일반 MRI 일반(두경부 측두골) | 420,000원 |
두경부-측두하악관절/일반 MRI 일반(두경부 측두하악관절) | 420,000원 |
두경부-경부/일반 MRI 일반(두경부 경부) | 420,000원 |
흉부-흉부/일반 MRI 일반(흉부 흉부) | 420,000원 |
흉부-유방/일반 MRI 일반(흉부 유방) | 420,000원 |
복부-복부/일반 MRI 일반(복부 복부) | 420,000원 |
복부-골반/일반 MRI 일반(복부 골반) | 420,000원 |
복부-췌장/일반 MRI 일반(복부 췌장) | 420,000원 |
복부-신장 및 부신/일반 MRI 일반(복부 신장 및 부신) | 420,000원 |
복부-음낭 및 음경/일반 MRI 일반(복부 음낭 및 음경) | 420,000원 |
복부-간/일반 MRI 일반(복부 간) | 420,000원 |
복부-담췌관/일반 MRI 일반(복부 담췌관) | 420,000원 |
복부-전립선/일반 MRI 일반(복부 전립선) | 420,000원 |
혈관-흉부혈관/일반 MRI 일반(혈관 흉부혈관) | 420,000원 |
혈관-복부혈관/일반 MRI 일반(혈관 복부혈관) | 420,000원 |
상해진단서/3주 이상 상해진단서 | 150,000원 |
상해진단서/3주 미만 상해진단서 | 100,000원 |
후유장애진단서 후유장애진단서 | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 이상 진료비추정서(천만원이상) | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 미만 진료비추정서(천만원미만) | 50,000원 |
채용신체 검사서/공무원 채용신체검사서(기본) | 40,000원 |
시체검안서 사체검안서 | 30,000원 |
채용신체 검사서/일반 일반(채용시)건강진단개인표(35세이상) | 26,600원 |
채용신체 검사서/일반 일반(채용시)건강진단개인표 | 24,000원 |
영문진단서/일반 영문진단서 | 20,000원 |
병무용진단서 병사용진단서 | 20,000원 |
진단서/일반 일반진단서 | 15,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장애진단서,국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000원 |
진단서/건강 건강진단서A형 | 15,000원 |
국민연금 장애 심사용 진단서 장애진단서,국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000원 |
진단서/근로능력평가용 근로능력평가용 진단서 | 10,000원 |
사망진단서 사망진단서 | 10,000원 |
진료기록영상/CD CD복사료(1장) | 10,000원 |
진료기록영상/필름 필름복사료 | 5,000원 |
확인서/입퇴원 입.퇴원확인서 | 3,000원 |
확인서/통원 통원치료확인서 | 3,000원 |
확인서/진료 진료확인서 | 3,000원 |
입원사실 증명서 입.퇴원확인서 | 3,000원 |
장애인증명서 장애인증명서 | 1,000원 |
제증명서 사본 제증명 부본1매당 | 1,000원 |
진료기록사본/1~5매 의무기록사본 매당(1~5매까지) | 1,000원 |
진료기록사본/6매 이상 의무기록사본 매당 (6매이상 부터) | 100원 |
심장-경흉부 심초음파/일반 심장초음파(Echo cardiography) | 160,000원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 ultrasonography breast | 96,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 ultrasonography(사지혈관 도플러) | 96,000원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 ultrasonography (복부 전체) | 96,000원 |
두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 ultrasonography neck | 96,000원 |
두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 ultrasonography neck | 96,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 ultrasonography(사지혈관 도플러) | 96,000원 |
복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 ultrasonography kidney | 80,000원 |
흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 ultrasonography chest | 80,000원 |
두경부-안 초음파/안와 ultrasonography orbit | 80,000원 |
복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 ultrasonography kidney | 80,000원 |
복부-복부 초음파/서혜부 ultrasonography pelvis | 80,000원 |
복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 ultrasonography(전립선) | 80,000원 |
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 carotid(경동맥) 초음파 | 80,000원 |
심장-경흉부 심초음파/일반 심장초음파 - brief | 60,000원 |
근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 ultrasonography small part(연부조직) | 50,000원 |
근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 ultrasonography small part(기타부위) | 30,000원 |
심장-경흉부 심초음파/단순 심장초음파(단순) | 30,000원 |
치과임플란트(1치당)/Zirconia 임플란트(Simple B) : 복잡 | 1,250,000원 |
치과임플란트(1치당)/올세라믹 임플란트(Simple B) : 복잡 | 1,250,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFM 임플란트(Simple B) : 복잡 | 1,250,000원 |
치과임플란트(1치당)/Gold 임플란트(Simple B) : 복잡 | 1,250,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFG 임플란트(Simple B) : 복잡 | 1,250,000원 |
치과임플란트(1치당)/올세라믹 임플란트 (Simlpe A) | 1,100,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFM 임플란트 (Simlpe A) | 1,100,000원 |
치과임플란트(1치당)/Gold 임플란트 (Simlpe A) | 1,100,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFG 임플란트 (Simlpe A) | 1,100,000원 |
치과임플란트(1치당)/Zirconia 임플란트 (Simlpe A) | 1,100,000원 |
크라운/Gold gold crown (PT): 금 65% | 450,000원 |
크라운/PFM 크라운- PFM구치부 | 350,000원 |
크라운/Gold gold crown (super-gold):금 45% | 320,000원 |
대상포진/싱그릭스주 싱그릭스주0.5mL(대상포진바이러스백신) | 240,000원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 가다실주9 프리필드시린지 0.5ml(자궁경부암백신)9가 | 186,000원 |
대상포진/스카이조스터주 스카이조스터주(대상포진바이러스백신) | 150,000원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 주 가다실주 0.5ml(자궁경부암백신)4가 | 137,000원 |
폐렴구균/프리베나13주 프리베나주0.5ml(13가)-성인 | 132,000원 |
A형간염/박타프리필드시린지 1.0ml 박타프리필드시린지1ml(A형간염백신-성인용) | 56,000원 |
A형간염/하브릭스주 1.0ml 하브릭스1ml/v(녹십자)-성인 | 56,000원 |
폐렴구균/프로디악스-23 프로디악스23(폐렴구균백신) | 53,700원 |
인플루엔자(독감)/코박스플루4가PF주 인플루엔자백신(4가) 0.5ml | 33,000원 |
Td(파상풍, 디프테리아)/녹십자티디백신프리필드시린지주 티디백신주 0.5ml(ER용) | 30,120원 |
B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL 유박스비프리필드주 1mL(11세이상) | 27,300원 |
B형간염/헤파뮨프리필드시린지 1.0mL 헤파뮨 프리필드 1mL(11세이상: B형간염백신) | 24,100원 |
인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/금 onlay | 300,000원 |
인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/금 Inlay(A) 1면 | 200,000원 |
광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상 Light-curing Resin Filling C(십만) | 100,000원 |
광중합형 복합레진 충전/우식-2면 Light-curing Resin Filling B | 70,000원 |
치석제거/전악 스케링 | 50,000원 |
광중합형 복합레진 충전/우식-1면 Light-curing Resin Filling A(오만) | 50,000원 |
도수치료 도수치료[1일당] 감압치료 | 65,000원 |
도수치료 도수치료[1일당] Manual Therapy | 65,000원 |
증식치료/척추부위 증식치료 Prolotherapy[척추, 엉덩이] | 50,000원 |
증식치료/사지관절부위 증식치료 Prolotherapy[무릎,어깨] | 30,000원 |
증식치료/사지관절부위 증식치료 Prolotherapy[팔꿈치, 발목, 손목] | 10,000원 |
SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 코로나19 신속항원검사(RAT)/비급여 | 30,000원 |
인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] 인플루엔자 A B 바이러스항원검사(신법) | 30,000원 |
건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터로써, 실제 비용은 환자 상태·시술 범위에 따라 달라질 수 있으니 의료기관에 직접 확인하시기 바랍니다.
진료시간·시설·진료과 정보 수정부터 의료기관 콘텐츠 발행 등 의료기관이 직접 운영에 참여할 수 있습니다.
나우닥에 표시되는 의료기관 정보는 건강보험심사평가원 공개 데이터를 기준으로 하며, 제휴 의료기관이 직접 등록하거나 수정한 내용이 반영될 수 있습니다. 실제 진료 시간·휴진 여부 등은 변동될 수 있으니 방문 전 의료기관에 문의하시길 권장합니다.