입원 진료 가능
입원실 운영
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 710개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
- 입원 환자 24시간 관리·간호
- 야간 경과 관찰 진료
- 수술·처치 후 회복 입원
- 장기 치료 환자 입원 진료
입원 진료 가능
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 710개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
24시간 응급의료
응급의료법에 따라 24시간 응급실을 운영하며 응급환자를 우선 진료하는 법정 응급의료기관입니다.
경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 363, (중동)
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP 동종진피 CGDERM ONE-STEP 20X20 | 17,113,400원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP 동종진피 CGDERM ONE-STEP 20X20 | 16,696,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) 동종진피 Decellularized Dermis(DCELL310,16*16cm) | 14,592,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) 동종진피 Decellularized Dermis(DCELL320,16*16cm) | 14,592,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP 동종진피 CGDERM ONE-STEP 18X18 | 13,861,860원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP 동종진피 CGDERM ONE-STEP 18X18 | 13,523,760원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM 동종진피(Implant용) MegaDerm 1.5~2.3mm (16*16cm) | 11,110,400원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP 동종진피 CGDERM ONE-STEP 16X16 | 10,952,580원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP 동종진피 CGDERM ONE-STEP 16X16 | 10,685,440원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM 동종진피(Implant용) MegaDerm 1.5~2.3mm (16*16cm) | 10,496,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT 동종진피(Implant용) MYDERM Implant 10*20CM (T:1.0~2.0MM) | 9,976,120원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT 동종진피(Implant용) MYDERM Implant 10*20CM (T:1.0~2.0MM) | 9,732,800원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT 동종진피(Implant용) MYDERM Implant 9*18CM (T:1.0~2.0MM) | 8,080,660원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP CGDerm One-Step 10*16 | 8,014,080원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT 동종진피(Implant용) MYDERM Implant 9*18CM (T:1.0~2.0MM) | 7,883,568원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP CGDerm One-Step 10*16 | 6,678,400원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT 동종진피(Implant용) MYDERM Implant 8*16CM (T:1.0~2.0MM) | 6,384,720원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT 동종진피(Implant용) MYDERM Implant 8*16CM (T:1.0~2.0MM) | 6,228,992원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP 동종진피 CGDERM ONE-STEP 8X18 | 6,160,830원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP 동종진피 CGDERM ONE-STEP 8X18 | 6,010,560원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP 동종진피 CGDERM ONE-STEP 8X16 | 5,476,290원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP 동종진피 CGDERM ONE-STEP 8X16 | 5,342,720원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT 2.8CC (S) | 4,961,000원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT 2.8CC (S) | 4,840,000원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/BIO BMP2 BIO BMP2 3cc | 4,577,650원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/BIO BMP2 BIO BMP2 3cc | 4,400,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) 동종진피 Dermacell(Meshed) 8*12cm(0.2-1mm thickness) | 4,329,600원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) 동종진피 Dermacell(Meshed) 8*12cm(0.2-1mm thickness) | 4,224,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP 동종진피 CGDERM ONE-STEP 6X16 | 4,107,220원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP 동종진피 CGDERM ONE-STEP 6X16 | 4,007,040원 |
심장-부하 심초음파/운동부하 운동부하심장초음파 | 469,500원 |
심장-태아정밀 심초음파 태아정밀(쌍태) 심초음파 | 452,500원 |
심장-태아정밀 심초음파 태아정밀(삼태) 심초음파 | 452,500원 |
심장-부하 심초음파/약물부하 부하 심초음파(약물부하)(심장내과) | 399,000원 |
심장-태아정밀 심초음파 태아정밀 심초음파 | 369,000원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 경흉부 심초음파(전문) 초음파(소아,진정) | 336,000원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 경흉부 심초음파(전문) 초음파 | 308,000원 |
심장-경흉부 심초음파/일반 경흉부 심초음파(일반) 초음파 | 257,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 사지혈관(하지-동맥) 도플러 초음파(양측) | 234,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 사지혈관(하지-정맥) 도플러 초음파(양측) | 234,000원 |
복부-여성생식기 초음파/일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 여성생식기(일반)(자궁내 생리식염수 주입) 초음파(산부인과) | 229,500원 |
두경부-안 초음파/안구 안구 초음파 | 228,500원 |
임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀 임산부 제2,3삼분기(정밀)(도플러)초음파 | 224,000원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 유방·액와부 일반초음파 | 211,000원 |
복부-여성생식기 초음파/일반 여성생식기(일반) 초음파 | 211,000원 |
복부-복부 초음파/충수 복부(충수)(도플러) 초음파 | 211,000원 |
복부-복부 초음파/소장·대장 복부(소장·대장)(도플러) 초음파 | 211,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 사지혈관(하지-동맥) 도플러 초음파 | 211,000원 |
신경-중추신경계 초음파/경천문 뇌 경천문 뇌(도플러) 초음파 | 211,000원 |
신경-중추신경계 초음파/척수 척수 초음파 | 211,000원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /정밀 유방·액와부 정밀(도플러) 초음파 | 211,000원 |
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 경동맥 도플러 초음파 | 211,000원 |
복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 비뇨기계(신장·부신) 초음파 | 211,000원 |
복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 비뇨기계(신장·부신·방광) 초음파 | 211,000원 |
복부-남성생식기 초음파/음경 음경 초음파 | 211,000원 |
복부-복부 초음파/서혜부 복부(서혜부) 초음파(나944가(4))) | 211,000원 |
복부-여성생식기 초음파/정밀 여성생식기(정밀) 초음파 | 207,000원 |
혈관-뇌혈류 초음파 뇌혈류 초음파 | 205,500원 |
복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭-경복부로 실시 전립선·정낭(Transabdomen)(도플러) 초음파 | 200,500원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 복부(간·담낭·담도·비장·췌장)일반초음파 | 200,500원 |
유도초음파/Ⅳ 유도초음파(Ⅳ)(인터벤션) | 820,000원 |
유도초음파/Ⅳ 유도초음파(Ⅳ)(초음파방) | 820,000원 |
수술 중 초음파 비]수술중 초음파도플러검사 - 혈류측정(3개혈관)(노985) | 566,000원 |
수술 중 초음파 비]수술중 대동맥 초음파 (노985)(심혈관외과) | 554,000원 |
진공보조 유방 생검시 유도 초음파 비]진공보조 유방생검시 유도 초음파(맘모톰,ATEC 등)(노987) | 530,000원 |
수술 중 초음파 비]심초음파검사 - 수술중 경식도(Level II)(노985) | 499,500원 |
수술 중 초음파 비]수술중 초음파(정형외과,근골격 양측)(노985) | 444,500원 |
수술 중 초음파 비]수술중 초음파도플러검사 - 혈류측정(2개혈관)(노985) | 442,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파 II [신장(Kidney)- 세포검사(조직검사)](신장내과) | 393,000원 |
수술 중 초음파 비]수술중 유도초음파(마취과,통증자가조절법시)(노985) | 383,500원 |
수술 중 초음파 비]수술중 유도초음파(신장생검)(노985) | 353,500원 |
수술 중 초음파 비]수술중 유도초음파(URO-Prostate)(노985) | 353,500원 |
수술 중 초음파 비]심초음파검사 - 수술중 경식도(Level I)(노985) | 343,500원 |
수술 중 초음파 유도초음파(Ⅱ)(산부인과수술시) | 341,500원 |
유도초음파/Ⅲ 유도초음파(Ⅲ)(경질식 난소낭종 및 농양배액술) | 341,500원 |
수술 중 초음파 비]수술중 유도초음파(URO-신장)(노985) | 291,000원 |
수술 중 초음파 비]수술중 초음파도플러검사 - 혈류측정(1개혈관)(노985) | 277,000원 |
수술 중 초음파 비]수술중 초음파(신경외과)(노985) | 258,500원 |
수술 중 초음파 비]수술중 초음파(노985)(공통) | 235,500원 |
수술 중 초음파 비]수술중 초음파(노985)(안과) | 228,500원 |
수술 중 초음파 비]수술중 초음파(정형외과,근골격 편측)(노985) | 228,500원 |
유도초음파/Ⅲ 유도초음파(Ⅲ)(인터벤션) | 211,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파 II 비촉지유방종양침위치결정술(Clip Insertion) | 200,500원 |
수술 중 초음파 비]수술중 초음파(노985)(이비인후과) | 200,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ)(인터벤션)(흉막생검, 호흡기내과) | 188,500원 |
수술 중 초음파 비]수술중 초음파(노985)(산부인과, 복잡) | 177,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파 II [연부조직-세포검사(조직검사)] | 149,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파 II [골.근육계-세포검사(조직검사)] | 149,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파 II [림프절(Lymphnode)- 세포검사(조직검사)] | 149,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파 II [신장(Kidney)- 세포검사(조직검사)] | 149,000원 |
전신/일반 전신 MRI (일반, 3테슬라&품질관리료) | 1,259,000원 |
척추-전척추/일반 전척추 MRI(기본) | 1,195,000원 |
근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 견관절 MRI (조영제 전,후) | 935,000원 |
근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 수관절 MRI (조영제 전,후) | 935,000원 |
근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 고관절 MRI (조영제 전,후) | 935,000원 |
근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 천장골관절 MRI (조영제 전,후) | 935,000원 |
근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 슬관절 MRI (조영제 전,후) | 935,000원 |
근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 발목관절 MRI (조영제 전,후) | 935,000원 |
근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 관절외상지 MRI (조영제 전,후) | 935,000원 |
근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 관절외하지 MRI (조영제 전,후) | 935,000원 |
근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 주관절 MRI (조영제 전,후) | 935,000원 |
혈관-사지혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 상지혈관 MRA (조영제 전,후) | 935,000원 |
혈관-사지혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 하지혈관 MRA (조영제 전,후) | 935,000원 |
뇌/일반 뇌 MRI (일반, 3테슬라&품질관리료) | 798,000원 |
두경부-안면/일반 안면 MRI (일반, 3테슬라&품질관리료) | 798,000원 |
두경부-안와/일반 안와 MRI (일반, 3테슬라&품질관리료) | 798,000원 |
두경부-측두골/일반 측두골 MRI (일반, 3테슬라&품질관리료) | 798,000원 |
두경부-측두하악관절/일반 측두하악관절 MRI (일반, 3테슬라&품질관리료) | 798,000원 |
두경부-경부/일반 경부 MRI (일반, 3테슬라&품질관리료) | 798,000원 |
복부-복부/일반 복부 MRI (일반, 3테슬라&품질관리료) | 798,000원 |
복부-골반/일반 골반 MRI (일반, 3테슬라&품질관리료) | 798,000원 |
복부-신장 및 부신/일반 신장및부신 MRI (일반, 3테슬라&품질관리료) | 798,000원 |
심장/일반 심장 MRI (일반, 3테슬라&품질관리료) | 798,000원 |
근골격계-주관절/일반 주관절 MRI (기본) | 798,000원 |
근골격계-견관절/일반 견관절 MRI (기본) | 798,000원 |
근골격계-고관절/일반 고관절 MRI (기본) | 798,000원 |
근골격계-천장골관절/일반 천장골관절 MRI (기본) | 798,000원 |
근골격계-슬관절/일반 슬관절 MRI(기본) | 798,000원 |
근골격계-발목관절/일반 발목관절 MRI (기본) | 798,000원 |
근골격계-관절외 상지/일반 관절외상지 MRI (기본) | 798,000원 |
다중수면잠복기검사 다중수면잠복기 검사(노702) | 480,000원 |
발음 및 발성검사 음성기능검사 (초검)(노688) | 236,500원 |
초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사(경두개 혈전 모니터링)(노714),, | 154,000원 |
정량적 발한 축삭 반사검사 정량적 발한 축삭 반사검사(노709) | 137,000원 |
초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사(경두개 혈관운동반응성검사)(노714),, | 126,000원 |
주의력검사 주의력검사(노690) | 126,000원 |
언어전반진단검사 음성언어평가검사(노689) | 121,500원 |
언어전반진단검사 청각재활용 언어평가검사(성인)(노689) | 116,000원 |
언어전반진단검사 청각재활용 언어평가검사(소아)(노689) | 116,000원 |
교감신경피부반응검사 교감신경 피부반응검사(노681) | 115,000원 |
언어전반진단검사 언어평가검사(기본)(노689) | 110,000원 |
초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사(미세기포를 이용한 좌우단락검사,PFO)(노714),, | 102,500원 |
언어전반진단검사 음성언어평가(1회당)(노689) | 83,500원 |
언어전반진단검사 언어평가검사(복잡)(노689) | 83,000원 |
발음 및 발성검사 공기역학검사(초검)(노688) | 69,500원 |
언어전반진단검사 청각재활용 언어평가검사(simple)(노689) | 64,500원 |
언어전반진단검사 청각재활용 언어평가검사(complex)(노689) | 64,500원 |
발음 및 발성검사 음성분석검사(청지각 평가 등)(노688) | 59,500원 |
미각검사[인지 및 역치검사] 미각검사(노710) | 59,500원 |
언어전반진단검사 언어평가검사(심화)(노689) | 55,000원 |
덴버발달검사 덴버발달검사(노694) | 54,000원 |
발음 및 발성검사 음역대검사(초검)(노688) | 49,000원 |
수면리듬양상검사 수면리듬양상검사(노700) | 43,500원 |
발음 및 발성검사 음성분석검사(초검)(노688) | 42,000원 |
발음 및 발성검사 전기성문파형검사(초검)(노688) | 42,000원 |
발음 및 발성검사 비강공명검사(초검)(노688) | 42,000원 |
정량적감각기능검사/전류인지역치(통증역치검사) 정량적감각기능검사(통증역치)(너688다주) | 41,500원 |
증상 및 행동 평가척도/기타[한국판성격평가척도(KPAI)] 한국판 성격 평가 (KPAI)(너701다) | 40,000원 |
자율신경계이상검사/심박변이도검사 심박변이도검사(너689라) | 39,000원 |
자율신경계이상검사/기립성혈압검사 자율신경계이상검사(기립성혈압검사)(너689가) | 38,000원 |
대상포진/싱그릭스주 싱그릭스주 0.5ML/V | 244,000원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 가다실 9 프리필드시린지 | 232,800원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 프리필드시린지 가다실주 0.5ml/PFS | 163,900원 |
수막구균/멘비오 멘비오주 | 131,400원 |
대상포진/조스타박스주 조스타박스주 19400PFU | 130,924원 |
폐렴구균/박스뉴반스프리필드시린지 박스뉴반스 프리필드시린지(국가지원금제외) | 106,960원 |
폐렴구균/프리베나13주 프리베나-13주(성인용) | 103,450원 |
폐렴구균/프리베나13주 프리베나 13주 0.5ML/SYR(소아용, 폐렴 구균, 국가지원금제외) | 87,000원 |
A형간염/박타프리필드시린지 1.0ml 박타프리필드시린지 1ml/syr(성인용-A형간염예방주사) | 71,600원 |
폐렴구균/신플로릭스프리필드시린지 신플로릭스 주 0.5ml/SYR(폐렴 구균, 국가지원금제외) | 69,390원 |
폐렴구균/프로디악스-23프리필드시린지 프로디악스-23 프리필드시린지(폐렴구균백신) 0.5ML/SYR | 60,030원 |
A형간염/아박심160U성인용주 아박심 160U 성인용 주 | 59,900원 |
A형간염/하브릭스주 1.0ml 하브릭스주 1ml/PFS(A형간염백신) | 58,340원 |
일본뇌염/이모젭주 이모젭주[일본뇌염 생바이러스 백신(유전자재조합)] 0.5ML/V(일반백신) | 49,500원 |
인플루엔자(독감)/플루아드쿼드프리필드시린지 플루아드쿼드프리필드시린지(Fluad Quad)0.5ml/Syringe(Influenza vaccine/4가/VIP용)(국가지원금제외) | 41,440원 |
인플루엔자(독감)/플루아릭스테트라프리필드시린지 플루아릭스테트라프리필드시린지 0.5ml/SYR(GSK/4가/환자용)(국가지원금제외) | 37,150원 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/아다셀주 아다셀주 0.5ml/V(국가지원금제외) | 34,720원 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/부스트릭스프리필드시린지 부스트릭스프리필드시린지 0.5ML/SYR(국가지원금제외) | 34,500원 |
일본뇌염/녹십자-세포배양일본뇌염백신주 0.7mL 녹십자-세포배양일본뇌염백신주(국가지원금 제외) 0.7ml | 31,500원 |
일본뇌염/보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL 보령-세포배양일본뇌염백신주0.7mL(국가지원금제외) | 31,500원 |
인플루엔자(독감)/지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주(녹십자/4가/성인용) 0.5ML/SYR | 30,750원 |
인플루엔자(독감)/박씨그리프테트라주 박씨그리프테트라주 0.5ML/SYR(4가독감백신/국가예방접종이외 환자용) | 28,570원 |
장티푸스/비보티프캡슐 비보티프 캡슐(일반백신) | 26,000원 |
홍역/유행성이하선염/풍진/엠엠알II 엠엠알Ⅱ주 0.5ml/V(국가지원금제외) | 25,500원 |
수두/스카이바리셀라주 스카이바리셀라주(수두생바이러스백신) 2400PFU/0.5ML/V | 24,000원 |
일본뇌염/씨디.제박스 씨디.제박스 일본뇌염백신(CD. JEVAX) 0.5ML/V(국가지원금제외) | 23,500원 |
인플루엔자(독감)/스카이셀플루4가프리필드시린지 스카이셀플루4가프리필드시린지 0.5 ml/Syringe(SK/4가/환자용) | 23,500원 |
A형간염/박타프리필드시린지 0.5ml 박타PFS 0.5ml(A형간염백신, 소아용)(국가지원금제외) | 23,000원 |
일본뇌염/녹십자-세포배양일본뇌염백신주 0.4mL 녹십자-세포배양일본뇌염백신주(국가지원금 제외) 0.4ml | 22,000원 |
일본뇌염/보령세포배양일본뇌염백신주 0.4mL 보령 세포배양일본뇌염백신주0.4ml(국가지원금제외) | 22,000원 |
상해진단서/3주 이상 상해진단서(3주이상) | 150,000원 |
후유장애진단서 후유장애진단서 | 100,000원 |
상해진단서/3주 미만 상해진단서(3주미만) | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 이상 향후치료비추정서(1000만원이상) | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 미만 향후치료비추정서(1000만원미만) | 50,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/정신적장애 장애진단서(정신적장애) | 40,000원 |
채용신체 검사서/공무원 채용신검-공무원 | 40,000원 |
시체검안서 시체검안서 | 30,000원 |
채용신체 검사서/일반 채용신검-일반 | 30,000원 |
진단서/건강 총포, 도검, 화약 등 소지감정서 | 20,000원 |
진단서/건강 건강진단서 | 20,000원 |
진료기록영상/DVD DVD Copy(PSG ; 수면다원검사) | 20,000원 |
진료기록영상/DVD DVD Copy(VEM ; 비디오뇌파)(1매) | 20,000원 |
진단서/일반 일반진단서 | 20,000원 |
병무용진단서 병무용진단서 | 20,000원 |
영문진단서/일반 영문일반진단서 | 20,000원 |
진료기록영상/DVD DVD Copy(1매당) | 20,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장애진단서(신체적장애) | 15,000원 |
국민연금 장애 심사용 진단서 국민연금장해진단서 | 15,000원 |
진단서/근로능력평가용 근로능력평가용 진단서 | 10,000원 |
사망진단서 사망진단서 | 10,000원 |
사산(사태)증명서 사산 및 사태증명서 | 10,000원 |
진료기록영상/CD CD Copy(1매) | 10,000원 |
진료기록영상/CD CD Copy(EEG ; 디지털뇌파)(1매) | 10,000원 |
확인서/진료 진료확인서 | 3,000원 |
출생증명서 출생증명서 | 3,000원 |
확인서/입퇴원 입퇴원확인서(진단명포함) | 3,000원 |
확인서/통원 외래통원확인서(진단명포함) | 3,000원 |
진료기록사본/1~5매 진료기록사본(1~5매까지,1매당) | 1,000원 |
확인서/통원 외래통원확인서(진단명미포함) | 1,000원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파(II)-근골격계(IV) | 216,500원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파(Ⅱ),근골격(II) | 182,000원 |
단순초음파/Ⅰ 단순초음파(Ⅰ)(부위 Marking) | 120,500원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파(Ⅱ)(paramarking) | 120,500원 |
단순초음파/Ⅰ 단순초음파(Ⅰ)(경부) | 120,500원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파(Ⅱ),복부 | 120,500원 |
단순초음파/Ⅰ 단순초음파(Ⅰ)(유방) | 120,500원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파(Ⅱ),유방 | 120,500원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파(Ⅱ),근골격(I) | 114,000원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파(Ⅱ)(Sono-guidedprocedure) | 93,000원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파(Ⅱ),혈관(나940나) | 88,000원 |
단순초음파/Ⅰ 단순초음파(Ⅰ)(복부, 비뇨기계, 생식기계) | 82,500원 |
단순초음파/Ⅰ 단순초음파(Ⅰ)(흉부) | 82,500원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파(Ⅱ) 이동형 경흉부 심장초음파(V-Scan) | 76,500원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파(Ⅱ),근골격(기본) | 73,500원 |
단순초음파/Ⅰ 단순초음파(Ⅰ)(근골격,연부조직Ⅱ) | 73,000원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파(Ⅱ),흉부 | 60,500원 |
단순초음파/Ⅰ 단순초음파(Ⅰ)(여성생식기,산부인과) | 37,500원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파(Ⅱ)(여성생식기)(산부인과) | 37,500원 |
단순초음파/Ⅰ 단순초음파(Ⅰ)(근골격,연부조직) | 33,500원 |
건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터로써, 실제 비용은 환자 상태·시술 범위에 따라 달라질 수 있으니 의료기관에 직접 확인하시기 바랍니다.
진료시간·시설·진료과 정보 수정부터 의료기관 콘텐츠 발행 등 의료기관이 직접 운영에 참여할 수 있습니다.
나우닥에 표시되는 의료기관 정보는 건강보험심사평가원 공개 데이터를 기준으로 하며, 제휴 의료기관이 직접 등록하거나 수정한 내용이 반영될 수 있습니다. 실제 진료 시간·휴진 여부 등은 변동될 수 있으니 방문 전 의료기관에 문의하시길 권장합니다.