입원 진료 가능
입원실 운영
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 2275개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
- 입원 환자 24시간 관리·간호
- 야간 경과 관찰 진료
- 수술·처치 후 회복 입원
- 장기 치료 환자 입원 진료
입원 진료 가능
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 2275개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
늦은 밤까지 열려있는
평일 야간이나 휴일에도 소아 경증환자 진료가 가능한 보건복지부 지정 의료기관입니다.
24시간 응급의료
응급의료법에 따라 24시간 응급실을 운영하며 응급환자를 우선 진료하는 법정 응급의료기관입니다.
서울특별시 서대문구 연세로 50-1, (신촌동)
외래진료시 6시간 무료, 입퇴원 및 수술시 당일 무료
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) 동종진피 DERMACELL(MESHED/UNMESHED) (DCELL310,16*16cm) | 14,825,480원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) 동종진피 DERMACELL(MESHED/UNMESHED) (DCELL320,16*16cm) | 14,825,480원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM MegaDerm Implant 1.5~2.3mm(18X18cm) | 13,167,360원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant Alloderm(Select)(10*20cm, Med 1.2-2.0,15181020) | 11,176,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant Alloderm(Select)(10*20cm, Thk 2.0-2.8,15191020) | 11,176,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant Alloderm(Select)(12*16cm, Med 1.2-2.0,15181216) | 10,728,960원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant Alloderm(Select)(12*16cm, Thk 2.0-2.8,15191216) | 10,728,960원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM 동종진피(Implant용) MegaDerm 1.5~2.3mm (16*16cm) | 10,403,840원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant Alloderm(Select)(10*16cm, Med 1.2-2.0,15181016) | 8,940,800원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant Alloderm(Select)(10*16cm, Thk 2.0-2.8,15191016) | 8,940,800원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant Alloderm(Select)(132㎠,Thn 0.8-1.2,CM1516P) | 7,376,160원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant Alloderm(Select)(132㎠,Med 1.2-2.0,CM1518P) | 7,376,160원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant Alloderm(Select)(132㎠,Thk 2.0-2.8,CM1519P) | 7,376,160원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) 동종진피 DERMACELL(MESHED/UNMESHED) (DCELL255)(8*16cm) | 7,264,400원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) 동종진피 DERMACELL(MESHED/UNMESHED) (DCELL215M,8*16cm) | 7,264,400원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant Alloderm(Select)(8*16cm, Med 1.2-2.0,1518128) | 7,152,640원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant Alloderm(Select)(8*16cm, Thk 2.0-2.8,1519128) | 7,152,640원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/BIO BMP2 BIO BMP2 5cc | 6,806,190원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM Megaderm 0.9~1.4mm 1 x 1cm(15X20 0.9-1.4MM) | 6,096,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGCRYODERM - IMPLANT 동종진피 CG cryoDerm Implant(8*18=144CM2) | 5,872,650원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM MegaDerm Implant 1.5~2.3mm(8X18cm) | 5,852,160원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant Alloderm(Select)(6*16cm, Med 1.2-2.0,1518616) | 5,364,480원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant Alloderm(Select)(6*16cm, Thk 2.0-2.8,1519616) | 5,364,480원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGCRYODERM - IMPLANT 동종진피 CG cryoDerm Implant(8*16=128CM2) | 5,220,130원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM Megaderm 1.5~2.3mm 1 x 1cm(8X16 1.5-2.3MM) | 5,201,920원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM MegaDerm Implant 1.5~2.3mm(8X16 1.5-2.3MM) | 5,201,920원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM MegaDerm Implant 1.5~2.3mm(7X18cm) | 5,120,640원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) 동종진피 DERMACELL(MESHED/UNMESHED) (DCELL254)(6*16cm) | 5,029,200원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) 동종진피 DERMACELL(MESHED/UNMESHED) (DCELL214M,6*16cm) | 5,029,200원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT Infuse RHBMP-2 Bone Graft 2.8cc | 4,917,440원 |
심장-부하 심초음파/약물부하 부하 심초음파(약물부하)(심장내과) | 505,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 사지혈관(하지-동맥) 도플러 초음파(양측) | 504,000원 |
심장-부하 심초음파/운동부하 부하 심초음파(운동부하)(심장내과) | 480,000원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 경흉부 심초음파(전문) 초음파 | 460,000원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 경흉부 심초음파(전문) 초음파(소아,진정) | 385,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 상지 동정맥루 혈류 및 협착측정 도플러 초음파 | 385,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 사지혈관(하지-정맥) 도플러 초음파(양측,심장내과) | 385,000원 |
복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 비뇨기계(신장·부신)(도플러) 초음파(영상의학과) | 380,000원 |
심장-태아정밀 심초음파 태아정밀 심초음파(산부인과) | 375,000원 |
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 경동맥 도플러 초음파 | 365,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 사지혈관(상지-동맥) 도플러 초음파 | 365,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 사지혈관(상지-정맥) 도플러 초음파 | 365,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 사지혈관(하지-정맥) 도플러 초음파 | 365,000원 |
심장-경흉부 심초음파/일반 경흉부 심초음파(일반) 초음파 | 360,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 사지혈관(하지-동맥) 도플러 초음파 | 360,000원 |
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 경동맥 도플러 초음파(full study,심장내과) | 345,000원 |
심장-태아정밀 심초음파 태아정밀 심초음파(소아심장과) | 275,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 사지혈관(하지-동맥) 도플러 초음파 | 275,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 사지혈관(상지-동맥) 도플러 초음파(심장내과) | 268,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/손가락 손가락관절(편측) 초음파 | 268,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/발가락 발가락관절(편측) 초음파 | 268,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 슬관절(편측) 초음파 | 268,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/고관절 고관절(편측) 초음파 | 268,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/견관절 견관절(편측) 초음파 | 268,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 손목관절(편측) 초음파 | 268,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 발목관절(편측) 초음파 | 268,000원 |
근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 연부조직(일반) 초음파 | 268,000원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /자동유방초음파 자동유방초음파 | 263,000원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /정밀 유방·액와부 초음파(정밀)(영상의학과) | 263,000원 |
복부-여성생식기 초음파/일반 여성생식기(일반) 초음파(영상의학과) | 258,000원 |
수술 중 초음파 비]간암고주파열치료술을 위한 초음파 유도료(2개병소 이상시)(노985) | 1,380,000원 |
유도초음파/Ⅳ 유도초음파(Ⅳ)(인터벤션) | 1,070,000원 |
유도초음파/Ⅳ 유도초음파(Ⅳ)(초음파방) | 970,000원 |
수술 중 초음파 비]심초음파검사 - 수술중 경식도(MOR,COR Level II)(도161) | 955,000원 |
수술 중 초음파 비]심초음파검사 - 수술중경식도(성인:심혈관수술실)(노985) | 955,000원 |
수술 중 초음파 비]심초음파검사 - 수술중경식도(소아:심혈관수술실)(노985) | 955,000원 |
수술 중 초음파 비]간암고주파열치료술을 위한 초음파 유도료(1개병소)(노985) | 950,000원 |
수술 중 초음파 비]간암고주파열치료술을 위한 초음파 유도료(추가치료시)(노985) | 640,000원 |
수술 중 초음파 비]심초음파검사 - 수술중 경식도(MOR,COR Level I)(노985) | 630,000원 |
수술 중 초음파 비]수술중 경식도 초음파(심장내과 hybrid수술실)(노985) | 590,000원 |
진공보조 유방 생검시 유도 초음파 비]진공보조 유방생검시 유도 초음파(맘모톰,ATEC 등)(노987) | 580,000원 |
유도초음파/Ⅲ 유도초음파(III)(인터벤션 산부인과 경화술) | 550,000원 |
수술 중 초음파 비]수술중 초음파도플러검사 - 혈류측정(3개혈관)(노985) | 550,000원 |
수술 중 초음파 비]수술중 대동맥 초음파 (노985)(심혈관외과) | 515,000원 |
유도초음파/Ⅲ 유도초음파 IIl 갑상선(Thyroid)-Alcohol injection | 480,000원 |
수술 중 초음파 비]수술중 초음파(정형외과,근골격 양측)(노985) | 470,000원 |
수술 중 초음파 비]수술중 초음파도플러검사 - 혈류측정(2개혈관)(노985) | 465,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파 II [신장(Kidney)- 세포검사(조직검사)] | 430,000원 |
수술 중 초음파 비]수술중 유도초음파(신장생검)(노985) | 415,000원 |
수술 중 초음파 비]수술중 유도초음파(URO-Prostate)(노985) | 390,000원 |
유도초음파/Ⅲ 유도초음파(Ⅲ)(경질식 난소낭종 및 농양배액술) | 375,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ)(산부인과) | 360,000원 |
수술 중 초음파 비]수술중 유도초음파(노985)( Intraoperative 생검)(영상의학과) | 355,000원 |
수술 중 초음파 비]수술중 유도초음파(URO-신장)(노985) | 320,000원 |
유도초음파/Ⅳ 유도초음파(Ⅳ)(자궁내태아수혈시) | 312,000원 |
진공보조 유방 생검시 유도 초음파 비]진공보조 유방생검시 유도 초음파(ELITE)(노987) | 300,000원 |
수술 중 초음파 비]수술중 초음파( Intraoperative Abdomen(조영제),영상의학과)(노985) | 285,000원 |
유도초음파/Ⅲ 유도초음파(Ⅲ)(인터벤션) | 280,000원 |
수술 중 초음파 비]수술중 초음파도플러검사 - 혈류측정(1개혈관)(노985) | 280,000원 |
수술 중 초음파 비]수술중 초음파(정형외과,근골격 편측)(노985) | 269,000원 |
척추-전척추/일반 전척추 MRI (일반, 1.5테슬라&품질관리료)+S1 | 1,340,000원 |
척추-전척추/일반 전척추 MRI (일반, 1.5테슬라&품질관리료) | 1,340,000원 |
척추-전척추/일반 전척추 MRI (일반, 3테슬라&품질관리료) | 1,340,000원 |
척추-전척추/일반 전척추 MRI (일반, 3테슬라&품질관리료)+S1 | 1,340,000원 |
전신/일반 전신 MRI (일반, 3테슬라&품질관리료) | 1,310,000원 |
전신/일반 전신 MRI (일반, 1.5테슬라&품질관리료) | 1,310,000원 |
근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 견관절 MRI (조영제 전,후) | 1,040,000원 |
근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 주관절 MRI (조영제 전,후) | 1,040,000원 |
근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 수관절 MRI (조영제 전,후) | 1,040,000원 |
근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 고관절 MRI (조영제 전,후) | 1,040,000원 |
근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 슬관절 MRI (조영제 전,후) | 1,040,000원 |
근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 발목관절 MRI (조영제 전,후) | 1,040,000원 |
근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 관절외상지 MRI (조영제 전,후) | 1,040,000원 |
근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 관절외하지 MRI (조영제 전,후) | 1,040,000원 |
근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 천장고관절 MRI (조영제 전,후) | 1,040,000원 |
척추-흉추/일반 흉추 MRI (일반, 3테슬라&품질관리료)+S2 | 930,000원 |
척추-흉추/일반 흉추 MRI (일반, 1.5테슬라&품질관리료)+S2 | 930,000원 |
척추-요천추/일반 요천추 MRI (일반, 3테슬라&품질관리료)+S2 | 930,000원 |
척추-경추/일반 경추 MRI (일반, 3테슬라&품질관리료)+S3 | 930,000원 |
척추-경추/일반 경추 MRI (일반, 1.5테슬라&품질관리료)+S2 | 930,000원 |
척추-경추/일반 경추 MRI (일반, 3테슬라&품질관리료)+S2 | 930,000원 |
척추-요천추/일반 요천추 MRI (일반, 1.5테슬라&품질관리료)+S2 | 930,000원 |
뇌/일반 뇌 MRI (일반, 3테슬라&품질관리료) | 920,000원 |
뇌/일반 뇌 MRI (일반, 1.5테슬라&품질관리료) | 920,000원 |
두경부-부비동/일반 부비동 MRI (일반, 3테슬라&품질관리료) | 920,000원 |
두경부-측두골/일반 측두골 MRI (일반, 3테슬라&품질관리료) | 920,000원 |
두경부-측두골/일반 측두골 MRI (일반, 1.5테슬라&품질관리료) | 920,000원 |
두경부-측두하악관절/일반 측두하악관절 MRI (일반, 3테슬라&품질관리료) | 920,000원 |
심장/일반 심장 MRI (일반, 3테슬라&품질관리료) | 920,000원 |
심장/일반 심장 MRI (일반, 1.5테슬라 &품질관리료) | 920,000원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/미성숙난자 난자채취 및 처리:미성숙난자 21개이상[양측][초음파유도료포함](자641나(2)) | 1,410,000원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/성숙난자 난자채취 및 처리:성숙난자 21개이상[양측][초음파유도료포함](자641가(2)) | 1,350,000원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/미성숙난자 개복하 난자채취 및 처리:미성숙난자 11개이상[양측][초음파유도료포함](자641나(2)주2) | 1,320,000원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/성숙난자 개복하 난자채취 및 처리:성숙난자 11개이상[양측][초음파유도료포함](자641가(2)주2) | 1,270,000원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/미성숙난자 개복하 난자채취 및 처리:미성숙난자 10개이하[양측][초음파유도료포함](자641나(1)주2) | 1,270,000원 |
정자채취 및 처리/고환조직 [양측] 정자채취 및 처리(고환조직,양측)((현미경하 미세수술적 다중고환조직정자추출)(자640나(4)) | 1,160,000원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/성숙난자 난자채취 및 처리:성숙난자 11개이상~20개미만[양측][초음파유도료포함](자641가(2)) | 1,150,000원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/성숙난자 개복하 난자채취 및 처리:성숙난자 10개이하[양측][초음파유도료포함](자641가(1)주2) | 1,150,000원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/성숙난자 복강경하 난자채취 및 처리:성숙난자 11개이상[양측][초음파유도료포함](자641가(2)주1) | 1,150,000원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/성숙난자 복강경하 난자채취 및 처리:성숙난자 10개이하[양측][초음파유도료포함](자641가(1)주1) | 1,150,000원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/미성숙난자 난자채취 및 처리:미성숙난자 10개이하[양측][초음파유도료포함](자641나(1)) | 1,150,000원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/미성숙난자 복강경하 난자채취 및 처리:미성숙난자 10개이하[양측][초음파유도료포함](자641나(1)주1) | 1,150,000원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/미성숙난자 난자채취 및 처리:미성숙난자 11개이상~20개미만[양측][초음파유도료포함](자641나(2)) | 1,150,000원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/미성숙난자 복강경하 난자채취 및 처리:미성숙난자 11개이상[양측][초음파유도료포함](자641나(2)주1) | 1,150,000원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/성숙난자 난자채취 및 처리:성숙난자 10개이하[양측][초음파유도료포함](자641가(1)) | 1,090,000원 |
수정 및 확인/세포질내 정자주입술 수정 및 확인:세포질내 정자주입술-11개이상(자642나(3)) | 840,000원 |
배아 이식[초음파유도료 포함] /난관내 이식 [접합자, 생식세포 포함] 배아이식: 난관내 이식[접합자,생식세포포함](자645나) | 780,000원 |
수정 및 확인/세포질내 정자주입술 수정 및 확인:세포질내 정자주입술-6~10개(자642나(2)) | 750,000원 |
배아 이식[초음파유도료 포함] /자궁경관을 통한 이식 배아이식: 자궁경관을 통한 이식(배아이식용카테터 2개이상 사용)(자645가주) | 720,000원 |
배아 이식[초음파유도료 포함] /경자궁근층 이식 배아이식: 경자궁근층 이식(자645다) | 720,000원 |
정자채취 및 처리/고환조직 [양측] 정자채취 및 처리(고환조직,양측)((고환조직정자추출)(자640나(2)) | 700,000원 |
수정 및 확인/세포질내 정자주입술 수정 및 확인:세포질내 정자주입술-1~5개(자642나(1)) | 640,000원 |
배아 이식[초음파유도료 포함] /자궁경관을 통한 이식 배아이식: 자궁경관을 통한 이식(자645가) | 640,000원 |
해동/기타(배아, 난자, 난소조직, 고환조직) 해동:기타(배아,난자,난소조직,고환조직(자643나) | 480,000원 |
배아 배양 및 관찰/수정확인 후 3일이상 배양 배아배양 및 지속관찰:수정확인후 3일이상 배양-11개이상(자644나(2)주) | 480,000원 |
배아 배양 및 관찰/수정확인 후 3일이상 배양 배아배양 및 지속관찰:수정확인후 3일이상 배양-10개이하(자644나(1)) | 480,000원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/성숙난자 비]체외수정을 위한 난자채취(공난포인 경우) | 470,000원 |
배아 동결·보존 배아 동결 보존(5개단위,최초1년) | 450,000원 |
배아 배양 및 관찰/수정확인 후 1~2일 배양 배아배양 및 지속관찰:수정확인후 1~2일 배양-11개이상(자644가(2)주) | 430,000원 |
배아 배양 및 관찰/수정확인 후 3일이상 배양 배아배양 및 관찰:수정확인후 3일이상 배양-11개이상(자644나(2)) | 375,000원 |
대상포진/싱그릭스주 싱그릭스주[대상포진바이러스백신(유전자재조합)] 50MCG/0.5ML/V | 243,900원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 가다실 9 프리필드시린지 0.5ml/SYR | 226,400원 |
수막구균/벡세로프리필드시린지 벡세로프리필드시린지(수막구균B군흡착백신) 0.5ML/SYR | 163,900원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 프리필드시린지 가다실 프리필드시린지 0.5ML/SYR | 162,700원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/서바릭스프리필드시린지 서바릭스프리필드시린지[인유두종바이러스백신(유전자재조합)] 0.5ML/PFS | 133,900원 |
수막구균/멘비오 멘비오 주 | 133,900원 |
폐렴구균/박스뉴반스프리필드시린지 박스뉴반스프리필드시린지(폐렴구균·디프테리아 CRM197단백 접합 백신) 0.5ML/SYR(국가지원금제외) | 108,900원 |
수막구균/메낙트라주 메낙트라주(수막구균 다당류 디프테리아톡소이드 접합백신) 0.5ML/V | 108,900원 |
폐렴구균/프리베나13주 프리베나 13주(성인용, 폐렴구균 씨알엠(CRM197) 단백접합백신)(산재용) | 103,900원 |
폐렴구균/프리베나13주 프리베나13주(폐렴구균, 성인용) 0.5ML/SYR | 103,900원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 프리필드시린지 가다실 프리필드시린지(행사) 0.5ML/SYR | 93,900원 |
폐렴구균/프리베나13주 프리베나 13주(성인용,직원추천용) | 89,700원 |
폐렴구균/프리베나13주 프리베나13주(폐렴구균, 소아용) 0.5ML/SYR(국가지원금제외) | 86,900원 |
폐렴구균/프리베나13주 프리베나 13주(소아용, 폐렴구균, 국가지원금제외) | 85,900원 |
A형간염/박타프리필드시린지 1.0ml 박타프리필드시린지 1ml(A형간염백신, 성인용) | 71,900원 |
폐렴구균/프로디악스-23프리필드시린지 프로디악스-23 프리필드시린지(폐렴구균백신) 0.5ML/SYR(산재용) | 60,900원 |
폐렴구균/프로디악스-23프리필드시린지 프로디악스-23 프리필드시린지(폐렴구균백신) 0.5ML/SYR | 60,900원 |
A형간염/아박심160U성인용주 아박심 160U 성인용 주 | 59,900원 |
A형간염/하브릭스주 1.0ml 하브릭스주 1ml/PFS | 58,900원 |
일본뇌염/이모젭주 이모젭주[일본뇌염 생바이러스 백신(유전자재조합)] 0.5ML/V | 49,400원 |
인플루엔자(독감)/플루아드쿼드프리필드시린지 플루아드쿼드프리필드시린지 0.5ML/SYR | 42,900원 |
폐렴구균/프로디악스-23프리필드시린지 프로디악스-23 프리필드시린지(폐렴구균백신) 0.5ML/SYR(국가지원금제외) | 37,400원 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/부스트릭스프리필드시린지 부스트릭스프리필드시린지 0.5ml(국가지원금제외) | 33,400원 |
일본뇌염/보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL 보령세포배양일본뇌염백신주 0.7ML/V(국가지원금 제외) | 31,400원 |
일본뇌염/녹십자-세포배양일본뇌염백신주 0.7mL 녹십자-세포배양일본뇌염백신주(국가지원금 제외) 0.7ml | 31,400원 |
장티푸스/비보티프캡슐 비보티프캡슐(경구용장티푸스백신) 2X10^9CFU/C | 29,900원 |
인플루엔자(독감)/플루아릭스테트라프리필드시린지 플루아릭스테트라프리필드시린지(인플루엔자분할백신) 0.5ML/SYR(발전기금사무국용) | 27,900원 |
홍역/유행성이하선염/풍진/엠엠알II 엠엠알Ⅱ주 0.5ml/V(국가지원금제외) | 25,400원 |
일본뇌염/씨디.제박스 씨디.제박스 일본뇌염백신(CD. JEVAX) 0.5ML/V(국가지원금제외) | 24,900원 |
수두/스카이바리셀라주 스카이바리셀라주(수두생바이러스백신) 2400PFU/0.5ML/V(국가지원금제외) | 23,900원 |
다중수면잠복기검사 다중수면잠복기검사(나646) | 850,000원 |
성기능장애평가 음경강직도검사(RIGISCAN)(노684) | 300,000원 |
언어전반진단검사 언어평가검사(기본)(노689) | 242,000원 |
성기능장애평가 진동각검사(BIO-THESIOMETRY)(노684) | 220,000원 |
발음 및 발성검사 음성기능검사 (초검)(노688) | 215,000원 |
초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사(경두개 혈전 모니터링)(노714) | 185,000원 |
정량적 발한 축삭 반사검사 정량적 발한 축삭 반사검사(노709) | 174,000원 |
뮌헨 유소아 기능발달검사 유아 및 소아 기능발달검사(MFED)(노696) | 145,000원 |
언어전반진단검사 청각재활용 언어평가검사(성인)(노689) | 132,000원 |
언어전반진단검사 청각재활용 언어평가검사(소아)(노689) | 132,000원 |
언어전반진단검사 언어평가검사(노689) | 129,000원 |
언어전반진단검사 언어평가검사(심화)(노689) | 128,000원 |
초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사(미세기포를 이용한 좌우단락검사,PFO)(노714) | 127,000원 |
초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사(경두개 혈관운동반응성검사)(노714) | 127,000원 |
언어전반진단검사 음성언어평가검사(노689) | 125,000원 |
언어전반진단검사 언어평가(복잡,성형외과)(노689) | 121,000원 |
교감신경피부반응검사 교감신경 피부반응검사(노681) | 110,000원 |
발음 및 발성검사 VIDEOLARYNGOSTROBOSCOPY(초검)(노688) | 96,000원 |
언어전반진단검사 언어평가(단순,성형외과)(노689) | 91,000원 |
미각검사[인지 및 역치검사] 미각검사(노710) | 73,000원 |
발음 및 발성검사 발성검사 (Voice Test)-초검(노688) | 68,000원 |
정량적감각기능검사/전류인지역치 전류인지역치검사(뉴로미터)(너688다) | 64,000원 |
발음 및 발성검사 발음검사(Articulation Test)(노688) | 60,000원 |
정량적감각기능검사/진동역치 정량적감각기능검사(진동역치)(너688가) | 55,000원 |
정량적감각기능검사/온도역치 정량적감각기능검사(온도역치)(너688나) | 52,000원 |
정량적감각기능검사/전류인지역치(통증역치검사) 정량적감각기능검사(통증역치)(너688다주) | 51,000원 |
발음 및 발성검사 발음 및 발성검사(비음치 검사,성형외과)(노688) | 50,500원 |
언어전반진단검사 언어 스크리닝(복잡)(노689) | 50,500원 |
자율신경계이상검사/심박변이도검사 자율신경계이상검사(심박변이도검사)(너689라) | 48,000원 |
발음 및 발성검사 음성분석검사(초검)(노688) | 47,500원 |
상해진단서/3주 이상 상해진단서(3주이상) | 150,000원 |
후유장애진단서 후유장애진단서 | 100,000원 |
상해진단서/3주 미만 상해진단서(3주미만) | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 이상 향후진료비추정서(1000만원이상) | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 미만 향후진료비추정서(1000만원미만) | 50,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/정신적장애 장애진단서(정신적장애) | 40,000원 |
시체검안서 시체검안서 | 30,000원 |
채용신체 검사서/공무원 채용신체검사서(공무원) | 30,000원 |
진료기록영상/USB USB Copy(1매) | 25,000원 |
진단서/건강 총포, 도검, 화약 등 소지감정서 | 20,000원 |
진단서/일반 진단서 | 20,000원 |
병무용진단서 병무용진단서 | 20,000원 |
진료기록영상/DVD DVD Copy(VEM ; 비디오뇌파) | 20,000원 |
진료기록영상/DVD DVD Copy(PSG ; 수면다원검사) | 20,000원 |
영문진단서/일반 영문일반진단서 | 20,000원 |
진료기록영상/DVD DVD Copy(1매당) | 20,000원 |
진단서/건강 건강진단서 | 15,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장애진단서(신체적장애) | 15,000원 |
국민연금 장애 심사용 진단서 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000원 |
진단서/근로능력평가용 근로능력평가용 진단서 | 10,000원 |
사망진단서 사망진단서 | 10,000원 |
사산(사태)증명서 사산 및 사태증명서 | 10,000원 |
진료기록영상/CD CD Copy(PACS 영상)(1건)(너9-1) | 10,000원 |
진료기록영상/CD CD Copy(FAG, ICG)(1매) | 10,000원 |
진료기록영상/CD CD Copy(EEG ; 디지털뇌파)(1매) | 10,000원 |
진단서/건강 운전면허신체검사료 | 5,000원 |
진단서/건강 운전면허적성검사료 | 5,000원 |
진료기록영상/필름 FILM COPY(1매)(너9) | 5,000원 |
