입원 진료 가능
입원실 운영
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 449개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
- 입원 환자 24시간 관리·간호
- 야간 경과 관찰 진료
- 수술·처치 후 회복 입원
- 장기 치료 환자 입원 진료
입원 진료 가능
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 449개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
24시간 응급의료
응급의료법에 따라 24시간 응급실을 운영하며 응급환자를 우선 진료하는 법정 응급의료기관입니다.
서울특별시 도봉구 우이천로 308, 한일병원 (쌍문동)
입차 후 10분 무료 / 입차 후 30분 기본요금(1,000원) / 30분 이후 매 15분당 500원 / 당일 진료 및 검사 시 4시간 무료 / 당일 입원 및 퇴원 시 8시간 무료
척추-전척추/일반 [3.0T]전척추 MRI(NCE)촬영료 | 1,066,000원 |
근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 견관절 MRI(CE) | 805,000원 |
근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 주관절 MRI(CE) | 805,000원 |
근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 수관절 MRI(CE) | 805,000원 |
근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 관절외 상지 MRI(CE) | 805,000원 |
근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 고관절 MRI(CE) | 805,000원 |
근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 천장골관절 MRI(CE) | 805,000원 |
근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 슬관절 MRI(CE) | 805,000원 |
근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 발목관절 MRI(CE) | 805,000원 |
근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 관절외 하지 MRI(CE) | 805,000원 |
혈관-사지혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 사지혈관 MRA(CE) | 805,000원 |
뇌/일반 ["3.0T"] | 776,000원 |
뇌/일반 [3.0T]뇌 MRI(NCE)촬영료 | 776,000원 |
혈관-뇌혈관/일반 [3.0T]뇌혈관 MRA(NCE)촬영료 | 776,000원 |
혈관-경부혈관/일반 [3.0T]경부혈관 MRA(NCE)촬영료 | 776,000원 |
혈관-복부혈관/일반 [3.0]복부혈관 MRA(NCE)촬영료 | 761,000원 |
두경부-안면/일반 [3.0T]안면 MRI(NCE)촬영료 | 761,000원 |
두경부-부비동/일반 [3.0T]부비동 MRI(NCE)촬영료 | 761,000원 |
두경부-안와/일반 [3.0T]안와 MRI(NCE)촬영료 | 761,000원 |
두경부-측두골/일반 [3.0T]측두골 MRI(NCE)촬영료 | 761,000원 |
두경부-측두하악관절/일반 [3.0T]측두하악관절 MRI(NCE)촬영료 | 761,000원 |
두경부-경부/일반 [3.0T]경부 MRI(NCE)촬영료 | 761,000원 |
흉부-흉부/일반 [3.0]흉부 MRI(NCE)촬영료 | 761,000원 |
흉부-유방/일반 [3.0]유방 MRI(NCE)촬영료 | 761,000원 |
복부-복부/일반 [3.0]복부 MRI(NCE)촬영료 | 761,000원 |
복부-골반/일반 [3.0]골반 MRI(NCE)촬영료 | 761,000원 |
복부-췌장/일반 [3.0]췌장 MRI(NCE)촬영료 | 761,000원 |
복부-신장 및 부신/일반 [3.0]신장 및 부신 MRI(NCE)촬영료 | 761,000원 |
복부-음낭 및 음경/일반 [3.0]음낭 및 음경 MRI(NCE)촬영료 | 761,000원 |
복부-간/일반 [3.0]간 MRI(NCE)촬영료 | 761,000원 |
임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀 [9]임산부 초음파 제2,3삼분기 -정밀 | 486,580원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 하지동맥(도플러)-양측 | 418,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 하지동맥(Varicose Vein)-양측 | 375,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 하지정맥(혈전)초음파-양측 | 315,000원 |
임산부 초음파/제1삼분기 -정밀 [9]임산부 초음파 제1삼분기-정밀 | 286,230원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 하지동맥(Varicose Vein)-편측 | 286,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 하지동맥(도플러)-편측 | 279,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 하지정맥(혈전)초음파-편측 | 251,000원 |
혈관-뇌혈류 초음파 TCD(경두개도플러):기본 | 250,000원 |
임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 [9]임산부 초음파 제2,3삼분기-일반 | 227,050원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 사지혈관 도플러 초음파-상지동맥(양측) | 216,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 사지혈관 도플사지혈관 도플러 초음파-하지동맥(양측) | 216,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류(양측) | 216,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 사지혈관 도플러 초음파-상지정맥(양측) | 216,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 사지혈관 도플러 초음파-하지정맥(양측) | 216,000원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 복부 초음파검사(비급여) | 189,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 사지혈관 도플러 초음파-상지동맥(편측) | 182,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 사지혈관 도플러 초음파-하지동맥(편측) | 182,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류(편측) | 182,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 사지혈관 도플러 초음파-상지정맥(편측) | 182,000원 |
두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 갑상선 초음파검사 | 182,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 사지혈관 도플러 초음파-하지정맥(편측) | 182,000원 |
두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 경부 초음파검사 | 182,000원 |
근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 기타(연부조직) 초음파검사 | 182,000원 |
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 Doppler Carotid(초음파검사) | 182,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 Doppler Other(부위명시) | 182,000원 |
복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 초음파검사(신장 및 기타부위) | 182,000원 |
복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 경항문,전립선 초음파검사 | 182,000원 |
복부-남성생식기 초음파/음낭 음낭 초음파검사 | 182,000원 |
신경-중추신경계 초음파/경천문 뇌 뇌 초음파검사 | 182,000원 |
상해진단서/3주 이상 상해진단서(3주이상) | 150,000원 |
향후진료비추정서/천만원 이상 향후진료비추정서(천만원이상) | 100,000원 |
후유장애진단서 후유장애진단서 | 100,000원 |
상해진단서/3주 미만 상해진단서(3주미만) | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 미만 향후진료비추정서(천만원미만) | 50,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/정신적장애 장애 정도 심사용 진단서(정신적장애) | 40,000원 |
채용신체 검사서/공무원 공무원채용 | 40,000원 |
채용신체 검사서/공무원 경찰공무원채용 | 40,000원 |
시체검안서 시체검안서 | 30,000원 |
채용신체 검사서/일반 일반채용 | 30,000원 |
진단서/일반 일본용 코로나19 일반진단서 | 20,000원 |
영문진단서/일반 영문 일반진단서 | 20,000원 |
병무용진단서 병무용 진단서 | 20,000원 |
진단서/일반 일반진단서 | 20,000원 |
진료기록영상/DVD 영상 DVD CD 복사 1매 | 20,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장애 정도 심사용 진단서(신체적장애) | 15,000원 |
국민연금 장애 심사용 진단서 국민연금장애심사용 진단서 | 15,000원 |
진단서/근로능력평가용 근로능력평가용 진단서 | 10,000원 |
사망진단서 사망진단서 | 10,000원 |
사산(사태)증명서 사산(사태)증명서 | 10,000원 |
진료기록영상/CD CD 복사료 1매 | 10,000원 |
입원사실 증명서 입퇴원확인서(병명기재) | 3,000원 |
출생증명서 출생증명서(퇴원후) | 3,000원 |
확인서/진료 진료확인서(소아청소년과) | 3,000원 |
확인서/진료 진료확인서(예방접종) | 3,000원 |
확인서/진료 진료확인서(잠복결핵감염검진확인서) | 3,000원 |
진단서/건강 건강진단서(소아건강검진) | 3,000원 |
확인서/입퇴원 입퇴원확인서(퇴원후) | 2,000원 |
확인서/통원 통원확인서 | 2,000원 |
장애인증명서 장애인증명서(연말정산용) | 1,000원 |
조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS [BI0200EB]ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS(전규격) | 2,800,000원 |
조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL(전규격) | 2,520,000원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS [비급여]NOVOSIS(BMP-2)(1g(0.5g*2)*HGL) | 2,178,000원 |
연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/CHONDRO-GIDE [BL6051VY]CHONDRO-GIDE(30*40(자가 골수 줄기 세포)) | 2,145,000원 |
연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/CHONDRO-GIDE [BL6051VY]CHONDRO-GIDE(20*30(자가 골수 줄기 세포)) | 2,077,900원 |
시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용/VENASEAL CLOSURE SYSTEM Venaseal Closure System(전규격) | 1,936,000원 |
혈관내영상카테타/OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER(전규격) | 1,727,000원 |
혈관내영상카테타/OPTICROSS 18 PERIPHERAL IMAGING CATHETER OPTICROSS 18 PERIPHERAL IMAGING CATHETER(전규격)/ANGIOMED GMBH & CO. MEDIZINTECHNIK | 1,727,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/ALLOMEND [BTS01032]ALLOMEND(전규격)(유방재건용 제외: 비) | 1,694,000원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS [비급여]NOVOSIS(BMP-2)(0.5G) | 1,452,000원 |
혈관내영상카테타/OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER | 1,276,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM [BTS01019]MEGADERM 0.3-06mm(5X10)(유방재건용 제외: 비) | 1,100,000원 |
연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/TRICELL BMC KIT [BL6050GH]TRICELL BMC KIT(전규격) | 1,023,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/WITHDERM [BTS01225]WITHDERM(3*3(1mm))/(메디스트(주)) | 847,000원 |
조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5) [BI0204EB]ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5)(전규격) | 840,000원 |
조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (T6-T9) ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (T6-T9)(전규격) | 840,000원 |
갑상선 양성결절의 고주파 열치료용/WELL-POINT RF ELECTRODE WELL-POINT ELECTRODE(Thyroid) | 775,500원 |
척추경막외 유착방지제/MEDICLORE MEDICLORE(5cc) | 554,400원 |
척추경막외 유착방지제/INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS INTERBLOCK(5.0ml) | 506,000원 |
척추경막외 유착방지제/X-AD X-AD(엑사드)(5.0ml) | 506,000원 |
척추경막외 유착방지제/MEDICLORE MEDICLORE(3cc) | 400,400원 |
척추경막외 유착방지제/INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS INTERBLOCK(3.0ml) | 379,500원 |
척추경막외 유착방지제/X-AD X-AD(엑사드)(3.0ml) | 379,500원 |
척추경막외 유착방지제/GUARDIX-SP(가딕스-SP),GUARDHEAL(가드힐) [BM2104JO]GUARDIX-SP(가딕스-SP),GUARDHEAL(가드힐)(3g) | 379,500원 |
척추경막외 유착방지제/GUARDIX-SP(가딕스-SP),GUARDHEAL(가드힐) [BM2104JO]GUARDIX-SP(가딕스-SP),GUARDHEAL(가드힐)(1.5g) | 227,700원 |
정맥류제거용/광섬유카테타(BJ4311RD) Diode Laser FLBER(광섬유카테터)1.5M(DLF75) | 219,800원 |
척추경막외 유착방지제/MEDICLORE MEDICLORE(1.5cc) | 215,600원 |
척추경막외 유착방지제/INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS INTERBLOCK(1.5ml) | 189,750원 |
척추경막외 유착방지제/X-AD X-AD(엑사드)(1.5ml) | 189,750원 |
척추경막외 유착방지제/MEDICLORE MEDICLORE(1cc) | 169,400원 |
대상포진/싱그릭스주 싱그릭스주 | 250,000원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 가다실9프리필드시린지주 0.5ml[차광] | 210,000원 |
대상포진/조스타박스주 조스타박스주 0.65ml | 190,000원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 주 가다실주 0.5ml(한국엠에스디) | 180,000원 |
폐렴구균/박스뉴반스프리필드시린지 박스뉴반스프리필드시린지0.5ml | 150,000원 |
대상포진/스카이조스터주 스카이조스터주 0.5ml[차광] | 150,000원 |
수막구균/멘비오 멘비오주 0.5ml(녹십자) | 150,000원 |
폐렴구균/프리베나13주 프리베나주 13 0.5ml[성인용] | 120,000원 |
폐렴구균/프리베나13주 프리베나주 13 0.5ml(한국와이어스)(소아용)[폐렴구균.PCV13(단백결합] | 120,000원 |
A형간염/박타프리필드시린지 1.0ml 박타프리필드시린지 1ml | 80,000원 |
A형간염/아박심160U성인용주 아박심160U성인용주 0.5ml | 80,000원 |
일본뇌염/보령세포배양일본뇌염백신주 0.4mL 보령세포배양일본뇌염백신주 0.4ml[3세미만][일본뇌염.JE불활성백신)] | 60,000원 |
일본뇌염/보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL 보령세포배양일본뇌염백신주0.7ml[3세이상][일본뇌염.JE불활성백신)] | 60,000원 |
폐렴구균/프로디악스-23프리필드시린지 프로디악스23 프리필드시린지주. PPSV(다당질) 23 | 60,000원 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/아다셀프리필드시린지 아다셀프리필드시린지 0.5ml[디프.파상풍.백일해예방 Tdap] | 50,000원 |
A형간염/박타프리필드시린지 0.5ml 박타프리필드시린지 0.5ml | 50,000원 |
b형헤모필루스인플루엔자/유히브주 유히브주 0.5ml [b형헤모필루스인플루엔자.Hib사백신] | 40,000원 |
수두/스카이바리셀라주 스카이바리셀라주[냉장][차광] | 40,000원 |
일본뇌염/씨디.제박스 제박스주 0.5ml[일본뇌염.JE생백신)] | 35,000원 |
홍역/유행성이하선염/풍진/엠엠알II 엠엠알 Ⅱ주 0.5ml | 30,000원 |
B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL 유박스비프리필드주 1ml[성인용][냉장] | 30,000원 |
장티푸스/지로티프-주 지로티프주 0.5ml | 30,000원 |
Td(파상풍, 디프테리아)/디티부스터주 디티부스터주 0.5ml | 30,000원 |
Td(파상풍, 디프테리아)/녹십자티디백신프리필드시린지주 녹십자티디백신 PFS 0.5ml[디프.파상풍.백일해예방 Tdap] | 30,000원 |
B형간염/유박스비주 0.5mL 유박스비주 0.5ml[소아용][냉장] | 25,000원 |
도수치료 도수치료-고급 플러스(입원전용)[1일당] | 150,000원 |
FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) FIMS-5(Functional Intramuscular Stimulation) | 111,420원 |
도수치료 도수치료-고급[1일당] | 84,860원 |
언어치료 언어치료[성인] | 62,520원 |
도수치료 도수치료-특수[1일당] | 56,840원 |
FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) FIMS-4(Functional Intramuscular Stimulation) | 55,710원 |
이명재훈련치료 이명재활치료 B(복잡) (Tinnitus Rehabilitation Tx) | 54,620원 |
전산화 인지재활치료[주의·기억] 전산화인지재활치료(30분) | 46,800원 |
언어치료 음성치료(언어치료) | 45,480원 |
증식치료/척추부위 증식치료[척추부위] | 36,520원 |
언어치료 언어치료[아동] | 34,100원 |
도수치료 도수치료-복잡[1일당] | 33,440원 |
FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) FIMS-3(Functional Intramuscular Stimulation) | 33,430원 |
이명재훈련치료 이명재활치료 A(간단)(Tinnitus Rehabilitation Tx) | 32,770원 |
전산화 인지재활치료[주의·기억] 전산화인지재활치료(15분) | 26,000원 |
체외자기장 요실금치료[1일당] 체외자기장 요실금치료(1일당) | 25,840원 |
도수치료 도수치료-단순[1일당] | 22,290원 |
증식치료/사지관절부위 증식치료[단순] | 22,290원 |
FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) FIMS-2(Functional Intramuscular Stimulation) | 22,290원 |
증식치료/사지관절부위 증식치료[사지관절부위] | 18,260원 |
FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) FIMS-1(Functional Intramuscular Stimulation) | 11,140원 |
유도초음파/Ⅱ 외과 초음파 유도료(M) | 318,240원 |
유도초음파/Ⅲ 산부인과 유도초음파 Level 3 | 250,000원 |
유도초음파/Ⅰ 초음파 유도료(PTBD,PCD,PTGBD.PCN)(재료포함) | 247,000원 |
유도초음파/Ⅱ 초음파 유도료:Gun사용 | 247,000원 |
유도초음파/Ⅱ 초음파 유도료:Gun사용(lung) | 247,000원 |
유도초음파/Ⅲ 심초음파유도료 | 240,000원 |
유도초음파/Ⅱ 초음파 유도 Needle Localization | 223,000원 |
유도초음파/Ⅰ 유도초음파 영상하 천자법 | 182,000원 |
유도초음파/Ⅰ 외과 초음파 유도료(P) | 181,400원 |
유도초음파/Ⅱ 산부인과 유도초음파 Level 2 | 180,000원 |
수술 중 초음파 비뇨기과초음파 12D(OR용) | 155,030원 |
유도초음파/Ⅰ 산부인과 유도초음파 Level 1 | 150,000원 |
유도초음파/Ⅱ 외과 초음파 유도료(B) | 137,900원 |
수술 중 초음파 비뇨기과초음파 10D(OR용) | 129,200원 |
유도초음파/Ⅱ (비급여)산부인과 유도초음파(자궁내장치삽입술) | 80,000원 |
유도초음파/Ⅲ 통증크리닉 초음파유도료(주사요법) C | 78,000원 |
수술 중 초음파 비뇨기과초음파 6D(OR용) | 77,520원 |
유도초음파/Ⅰ 내과 유도초음파-SONO Guide | 75,000원 |
유도초음파/Ⅲ 통증크리닉 초음파유도료(주사요법) B | 55,710원 |
유도초음파/Ⅰ 응급실 유도초음파사용-SONO Guide | 38,000원 |
유도초음파/Ⅲ 통증크리닉 초음파유도료(주사요법) A | 33,430원 |
치과임플란트(1치당)/PFM 인공치아매식술(외산)복잡 | 2,200,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFM 인공치아매식술(외산)간단 | 2,000,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFM 인공치아매식술(국산)복잡 | 1,300,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFM 인공치아매식술(국산)간단 | 1,100,000원 |
크라운/올세라믹 All Ceramic Crown - D | 987,000원 |
크라운/PFG PFG - D | 822,640원 |
크라운/올세라믹 All Ceramic Crown-B | 730,000원 |
크라운/PFM PFM - D | 645,840원 |
크라운/PFG PFG - B | 632,320원 |
크라운/기타 지르코니아 크라운-C | 600,000원 |
크라운/Zirconia 지르코니아 크라운-B | 550,000원 |
크라운/Gold Gold Crown:주조금관 - B | 481,520원 |
크라운/PFM PFM - B | 466,960원 |
크라운/기타 S.S Crown - D | 125,840원 |
크라운/기타 S.S Crown - B | 99,840원 |
건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터로써, 실제 비용은 환자 상태·시술 범위에 따라 달라질 수 있으니 의료기관에 직접 확인하시기 바랍니다.
진료시간·시설·진료과 정보 수정부터 의료기관 콘텐츠 발행 등 의료기관이 직접 운영에 참여할 수 있습니다.
나우닥에 표시되는 의료기관 정보는 건강보험심사평가원 공개 데이터를 기준으로 하며, 제휴 의료기관이 직접 등록하거나 수정한 내용이 반영될 수 있습니다. 실제 진료 시간·휴진 여부 등은 변동될 수 있으니 방문 전 의료기관에 문의하시길 권장합니다.