입원 진료 가능
입원실 운영
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 369개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
- 입원 환자 24시간 관리·간호
- 야간 경과 관찰 진료
- 수술·처치 후 회복 입원
- 장기 치료 환자 입원 진료
입원 진료 가능
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 369개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
24시간 응급의료
응급의료법에 따라 24시간 응급실을 운영하며 응급환자를 우선 진료하는 법정 응급의료기관입니다.
국가유공자·보훈대상자 진료
국가보훈부와 위탁 계약을 맺어 국가유공자·보훈대상자가 본인부담금 경감으로 진료받을 수 있는 의료기관입니다.
전북특별자치도 군산시 의료원로 27, (지곡동, 군산의료원)
장애인전용 12대
근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Rt Shoulder MRI (조영제사용,비급여) | 500,000원 |
근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Lt Shoulder MRI (조영제사용,비급여) | 500,000원 |
근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Lt Elbow MRI (조영제사용,비급여) | 500,000원 |
근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Rt Elbow MRI (조영제사용,비급여) | 500,000원 |
근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Lt Wrist MRI (조영제사용,비급여) | 500,000원 |
근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Rt Wrist MRI (조영제사용,비급여) | 500,000원 |
근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Hip MRI (조영제사용,비급여) | 500,000원 |
근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Lt Knee MRI (조영제사용,비급여) | 500,000원 |
근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Rt Knee MRI (조영제사용,비급여) | 500,000원 |
근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Lt Ankle MRI (조영제사용,비급여) | 500,000원 |
근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Rt Ankle MRI (조영제사용,비급여) | 500,000원 |
근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Lt Hand MRI (조영제사용,비급여) | 500,000원 |
근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Rt Hand MRI (조영제사용,비급여) | 500,000원 |
근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Lt Forearm MRI (조영제사용,비급여) | 500,000원 |
근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Rt Forearm MRI (조영제사용,비급여) | 500,000원 |
근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Lt Humerus MRI (조영제사용,비급여) | 500,000원 |
근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Rt Humerus MRI (조영제사용,비급여) | 500,000원 |
근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Lt Tibia MRI (조영제사용,비급여) | 500,000원 |
근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Rt Tibia MRI (조영제사용,비급여) | 500,000원 |
근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Lt Femur MRI (조영제사용,비급여) | 500,000원 |
근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Rt Femur MRI (조영제사용,비급여) | 500,000원 |
근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Rt Foot MRI (조영제사용,비급여) | 500,000원 |
근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Lt Foot MRI (조영제사용,비급여) | 500,000원 |
근골격계-수관절/일반 Rt Wrist MRI (비급여) | 450,000원 |
근골격계-견관절/일반 Lt Shoulder MRI (비급여) | 450,000원 |
척추-경추/일반 Cervical Spine MRI (비급여) | 450,000원 |
척추-흉추/일반 Thoracic Spine MRI (비급여) | 450,000원 |
척추-요천추/일반 Lumbar Spine MRI (비급여) | 450,000원 |
근골격계-견관절/일반 Rt Shoulder MRI (비급여) | 450,000원 |
근골격계-주관절/일반 Lt Elbow MRI(비급여)/Rt Elbow MRI(비급여) | 450,000원 |
상해진단서/3주 이상 상해진단서 3주이상 | 150,000원 |
후유장애진단서 후유장애진단서 | 100,000원 |
상해진단서/3주 미만 상해진단서 3주미만 | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 이상 향후 치료비 추정서(천만원이상) | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 미만 향후 치료비 추정서(천만원미만) | 50,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/정신적장애 정신장애진단서(장애인) | 40,000원 |
채용신체 검사서/공무원 공무원채용 | 40,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/정신적장애 지적장애진단서(장애인) | 40,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/정신적장애 자폐성장애진단서(장애인) | 40,000원 |
시체검안서 시체검안서 | 30,000원 |
채용신체 검사서/일반 일반채용 | 30,000원 |
진료기록영상/USB USB 복사료 | 30,000원 |
영문진단서/일반 영문진단서 | 20,000원 |
진단서/일반 일반진단서 | 20,000원 |
병무용진단서 병사용(병무용)진단서 | 20,000원 |
진단서/건강 건강관리과 기타검사료(건강진단서) | 20,000원 |
국민연금 장애 심사용 진단서 장애진단서(국민연금,의료보호) | 15,000원 |
진료기록영상/DVD DVD 복사료 | 15,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 지체장애진단서(신체적)(장애인) | 15,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 뇌병변장애진단서(장애인) | 15,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 시각장애진단서(장애인) | 15,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 청각장애진단서(장애인) | 15,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 언어장애진단서(장애인) | 15,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 안면장애진단서(장애인) | 15,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 신장장애진단서(장애인) | 15,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 심장장애진단서(장애인) | 15,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 간장애진단서(장애인) | 15,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 호흡기장애진단서(장애인) | 15,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장루.요루장애진단서(장애인) | 15,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 뇌전증장애진단서(장애인) | 15,000원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 strain cardiography2D&M-mode&Doppler(심근)정밀 | 200,000원 |
심장-경흉부 심초음파/일반 cardiography2D&M-mode&Doppler(심근조직) 정밀 | 150,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 하지정맥류 도플러 초음파 | 130,000원 |
혈관-뇌혈류 초음파 T.C.D. System뇌혈류측정 | 120,000원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 ultrasonography(BreastㆍAxilla)비급여-GS용 | 100,000원 |
신경-중추신경계 초음파/경천문 뇌 신경외과초음파(고도복잡)-비급여 | 100,000원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 ultrasonography(Abdomen)비급여 | 100,000원 |
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 Carotid Artery Duplex Ultrasonography | 100,000원 |
복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 US(prostate endo rectal)/US(prostate endo rectal)비뇨기과 | 100,000원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 ultrasonography(Breast) | 100,000원 |
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 경동맥 도플러 초음파(영상의학과,비급여) | 100,000원 |
복부-남성생식기 초음파/음낭 ultrasonography(Scrotal Doppler)testis/ultrasonography(Scrotal, Testis)비뇨기과 | 80,000원 |
두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 ultrasonography(Thyroid & Neck)비급여 | 70,000원 |
두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 초음파(Thyroid,Parathyroid gland)비급여-GS용 | 70,000원 |
두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 초음파(Neck-갑상선,부갑상선제외)비급여-GS용 | 70,000원 |
근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 ultrasonography others(기타부위표기)비급여 | 70,000원 |
신경-중추신경계 초음파/경천문 뇌 신경외과초음파(복잡)-비급여 | 70,000원 |
횡파 탄성 초음파 영상 횡파탄성초음파(비급여) | 70,000원 |
복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 ultrasonography(kidney)/ultrasonography(kidney)비뇨기과 | 70,000원 |
혈관-대동맥 도플러 초음파 대동맥 도플러 초음파 | 70,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 상지정맥 도플러 초음파 | 60,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 상지동맥 도플러 초음파 | 60,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 하지동맥 도플러 초음파 | 60,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 하지정맥 도플러 초음파 | 60,000원 |
두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 Thyroid Ultrasonography(내과용) | 60,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 일반외과초음파(혈관/도플러) | 60,000원 |
신경-중추신경계 초음파/경천문 뇌 신경외과초음파(단순)-비급여 | 50,000원 |
복부-여성생식기 초음파/일반 ultrasonography(부인과용) | 50,000원 |
근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 근골격계,연부조직 초음파(복잡) | 50,000원 |
근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 재활초음파 (복잡) | 50,000원 |
대상포진/싱그릭스주 싱그릭스주 (녹십자/GSK) | 240,000원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 가다실프리필드시린지9주(9가) | 230,000원 |
대상포진/조스타박스주 조스타박스주 (MSD) | 180,000원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 프리필드시린지 가다실프리필드시린지주(4가) | 150,000원 |
폐렴구균/박스뉴반스프리필드시린지 박스뉴반스pfs (비급여) | 130,000원 |
폐렴구균/프리베나13주 프리베나13주(폐렴구균씨알엠(CRM197)단백접합백신) | 120,000원 |
A형간염/아박심160U성인용주 아박심주160u(성인용) | 70,000원 |
A형간염/박타프리필드시린지 1.0ml 박타프리필드시린지1ml(성인용) | 70,000원 |
홍역/유행성이하선염/풍진/프리오릭스주 프리오릭스주(MMR)성인 | 40,000원 |
인플루엔자(독감)/테라텍트프리필드시린지주 테라텍트프리필드시린지주0.5mL(4가) | 40,000원 |
수두/배리셀라주 배리셀라주(성인용)녹십자 | 35,000원 |
Td(파상풍, 디프테리아)/디티부스터주 디티부스터pfs주0.5mL (광동제약) | 30,000원 |
홍역/유행성이하선염/풍진/엠엠알II 엠엠알Ⅱ주(MMR) | 25,000원 |
B형간염/유박스비주 0.5mL 유박스비주0.5mL(비급여) | 20,000원 |
B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL 유박스비프리필드주1mL(성인) LG화학 | 20,000원 |
주의력검사 주의력검사 (비급여) | 80,000원 |
정량적감각기능검사/온도역치 정량적감각기능검사(온도역치) (비급여) | 55,000원 |
언어전반진단검사 아동조음,언어능력검사 | 50,000원 |
언어전반진단검사 실어증검사 | 50,000원 |
증상 및 행동 평가척도/우울척도[신경증우울평가] 신경증우울평가 (비급여) | 47,000원 |
정량적감각기능검사/전류인지역치(통증역치검사) 정량적감각기능검사(통증역치) (비급여) | 45,000원 |
증상 및 행동 평가척도/기타[한국판성격평가척도(KPAI)] 한국판성격평가척도(KPIA) (비급여) | 45,000원 |
언어전반진단검사 언어발달검사 | 40,000원 |
언어전반진단검사 성인조음언어능력검사 | 40,000원 |
영유아발달검사(한국판덴버발달검사) 영유아 발달검사(DDST) | 20,000원 |
자율신경계이상검사/기립성혈압검사 기립성혈압검사(비급여) | 15,000원 |
언어전반진단검사 성인유창성검사 | 8,090원 |
언어전반진단검사 아동유창성검사 | 8,090원 |
단순초음파/Ⅱ 유도초음파(복잡)-영상의학과용,비급여 | 70,000원 |
단순초음파/Ⅱ 유도초음파(일반)-영상의학과용,비급여 | 50,000원 |
단순초음파/Ⅱ 응급실초음파(진단,시술용)-비급여(멸균커버사용) | 30,000원 |
단순초음파/Ⅱ 근골격계,연부조직 초음파(단순) | 30,000원 |
단순초음파/Ⅱ 재활초음파 (단순) | 30,000원 |
단순초음파/Ⅱ 마취통증과초음파 (단순) | 30,000원 |
단순초음파/Ⅱ 유도초음파(단순)-영상의학과용,비급여 | 30,000원 |
단순초음파/Ⅱ 응급실초음파(진단,처치,시술용) | 20,000원 |
단순초음파/Ⅱ sono(guide biopsy or aspiration) | 20,000원 |
단순초음파/Ⅰ 단순초음파-단순초음파(Ⅰ) | 10,000원 |
인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/금 Gold 인레이(복잡) | 350,000원 |
인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/도재-세라믹 세라믹 인레이 | 300,000원 |
광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상 레진 전치부(복잡) | 150,000원 |
광중합형 복합레진 충전/파절 등 resin core | 100,000원 |
광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상 레진 구치부(복잡) | 100,000원 |
광중합형 복합레진 충전/우식-2면 레진 전치부(단순) | 100,000원 |
광중합형 복합레진 충전/우식-1면 레진 구치부(단순) | 80,000원 |
광중합형 복합레진 충전/마모 치경부레진 | 50,000원 |
치석제거/전악 scaling | 50,000원 |
도수치료 도수치료(경추,흉요추,요천추,골반부)비급여 | 30,000원 |
언어치료 신경언어장애치료 | 30,000원 |
언어치료 언어발달/학습장애치료 | 30,000원 |
증식치료/척추부위 증식치료(척추부위) 비급여 | 25,000원 |
증식치료/사지관절부위 증식치료(사지관절부위) 비급여 | 21,000원 |
전산화 인지재활치료[주의·기억] 전산화인지 재활치료 | 18,750원 |
체외자기장 요실금치료[1일당] 골반자기장치료(체외자기장요실금치료)1일당 | 10,000원 |
건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터로써, 실제 비용은 환자 상태·시술 범위에 따라 달라질 수 있으니 의료기관에 직접 확인하시기 바랍니다.
진료시간·시설·진료과 정보 수정부터 의료기관 콘텐츠 발행 등 의료기관이 직접 운영에 참여할 수 있습니다.
나우닥에 표시되는 의료기관 정보는 건강보험심사평가원 공개 데이터를 기준으로 하며, 제휴 의료기관이 직접 등록하거나 수정한 내용이 반영될 수 있습니다. 실제 진료 시간·휴진 여부 등은 변동될 수 있으니 방문 전 의료기관에 문의하시길 권장합니다.