입원 진료 가능
입원실 운영
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 891개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
- 입원 환자 24시간 관리·간호
- 야간 경과 관찰 진료
- 수술·처치 후 회복 입원
- 장기 치료 환자 입원 진료
입원 진료 가능
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 891개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
24시간 응급의료
응급의료법에 따라 24시간 응급실을 운영하며 응급환자를 우선 진료하는 법정 응급의료기관입니다.
대전광역시 서구 관저동로 158, (관저동)
복부-여성생식기 초음파/일반 여성생식기 초음파(일반)-RPL3 | 612,000원 |
복부-여성생식기 초음파/일반 여성생식기 초음파(일반)-RPL2 | 408,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 Duplex, doppler US - LE, varicose vein (bilateral)GS | 332,660원 |
근골격, 연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 진단 또는 평가 | 275,250원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 2-D+DOPPLER ECHOCARDIOGRAM(전문)(비급여) | 275,250원 |
심장-부하 심초음파/약물부하 STRESS ECHOCARDIOGRAM(PHARMACOLOGIC)(비급여) | 268,640원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 Duplex, doppler US - LE, varicose vein(GS) | 221,780원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 US.Lower Extremity varicose vein doppler(양측) | 220,200원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 Lower extremity venous duplex, bilateral-CS | 220,200원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 Lower extremity venous duplex,varicose veins,bilateral-CS | 220,200원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 US. Upper Extremity artery doppler (bilateral) | 220,200원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 US. Upper Extremity vein doppler (bilateral) | 220,200원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 US. AVF flow and measurement (doppler) | 220,200원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 US. Lower Extremity artey doppler (bilateral) | 220,200원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 US. Lower Extremity vein doppler (bilateral) | 220,200원 |
신경-중추신경계 초음파/경천문 뇌 뇌 초음파(혈류) | 204,000원 |
복부-여성생식기 초음파/일반 여성생식기 초음파(일반)-RPL1 | 204,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 Duplex, doppler US - LE, artery (bilateral)GS | 197,460원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 Duplex, doppler US - LE, vein (bilateral))GS) | 197,460원 |
혈관-뇌혈류 초음파 진단초음파/ 혈관-뇌혈류 초음파 | 187,170원 |
근골격, 연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 US.Multiple joint(RHE) 3 lesion이상(doppler);RHE | 187,170원 |
심장-경흉부 심초음파/일반 2-D+DOPPLER ECHOCARDIOGRAM(일반)(비급여) | 187,170원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 Lower extremity venous duplex, unilateral-CS | 165,150원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 Lower extremity venous duplex,varicose veins,unilateral-CS | 165,150원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 US. Upper Extremity artery doppler (unilateral) | 165,150원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 US. Upper Extremity vein doppler (unilateral) | 165,150원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 US. Lower Extremity artey doppler (unilateral) | 165,150원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 US. Lower Extremity vein doppler (unilateral) | 165,150원 |
혈관-대동맥 도플러 초음파 진단초음파/ 혈관-대동맥 도플러 초음파 | 165,150원 |
근골격, 연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 진단 또는 평가 | 165,150원 |
척추-전척추/일반 MR Whole Spine | 1,118,330원 |
척추-전척추/일반 MR Whole Spine + Addition 1 | 1,118,330원 |
척추-전척추/일반 MR Whole Spine + Addition 2 | 1,118,330원 |
척추-전척추/일반 MR Whole Spine + Addition 3 | 1,118,330원 |
근골격계-관절외 상지/일반 MR Upper Extremity | 730,830원 |
근골격계-관절외 하지/일반 MR Lower Extremity | 730,830원 |
근골격계-관절외 하지/일반 MR Foot | 730,830원 |
혈관-사지혈관/일반 MR Extremity 상지혈관 | 730,830원 |
혈관-사지혈관/일반 MR Extremity 하지혈관 | 730,830원 |
복부-골반/일반 MR Pelvis(MSK) | 730,830원 |
흉부-흉부/일반 MR Chest(MSK) | 730,830원 |
뇌/일반 MR Brain | 730,830원 |
뇌/일반 MR Sella | 730,830원 |
뇌/일반 MR Cranial Nerve | 730,830원 |
뇌/일반 MR Brain PED(6세미만 소아) | 730,830원 |
뇌/일반 MR Brain Parkinson | 730,830원 |
뇌/일반 MR Brain Dementia(경도인지장애) | 730,830원 |
뇌/일반 MR Brain Dementia | 730,830원 |
뇌/일반 MR Hippocampus | 730,830원 |
뇌/일반 MR Brain PED(6세이상 소아) | 730,830원 |
두경부-안면/일반 MR Face | 730,830원 |
두경부-부비동/일반 MR PNS | 730,830원 |
두경부-부비동/일반 MR Larynx | 730,830원 |
두경부-부비동/일반 MR Nasopharynx | 730,830원 |
두경부-안와/일반 MR Orbit | 730,830원 |
두경부-측두골/일반 MR Temporal Bone | 730,830원 |
두경부-측두하악관절/일반 MR TM Joint | 730,830원 |
두경부-경부/일반 MR Neck | 730,830원 |
두경부-경부/일반 MR Brachial Plexus | 730,830원 |
혈관-심혈관/일반 MR Cardiovascular 심혈관 | 730,830원 |
진공보조 유방 생검시 유도 초음파 초음파영상-시술 유도목적-체간 | 1,541,370원 |
진공보조 유방 생검시 유도 초음파 US-guided vaccum-assisted biopsy(병변2개) | 1,445,140원 |
진공보조 유방 생검시 유도 초음파 초음파영상-시술 유도목적-체간 | 880,790원 |
유도초음파/Ⅳ 초음파검사료(유도초음파) | 660,580원 |
수술 중 초음파 수술 중 초음파 검사(Grade II)(비급여) | 534,340원 |
수술 중 초음파 3D TRANSESOPHAGEAL ECHOCARDIOGRAM(TEE수술실)(비급여) | 516,120원 |
수술 중 초음파 TRANSESOPHAGEAL ECHOCARDIOGRAM(TEE수술실) | 361,280원 |
수술 중 초음파 수술 중 초음파 검사(Grade I)(비급여) | 320,610원 |
수술 중 초음파 Transonic Flowmeter 2개혈관(비급여) | 273,580원 |
수술 중 초음파 IntraOp.US(III)-URO | 242,230원 |
유도초음파/Ⅱ 초음파 유도하 조직검사 (복막) | 220,200원 |
유도초음파/Ⅱ 초음파 유도하 조직검사(흉막) | 220,200원 |
유도초음파/Ⅱ 초음파 유도하 조직검사(피부) | 220,200원 |
유도초음파/Ⅱ 초음파 유도하 조직검사(기타) | 220,200원 |
유도초음파/Ⅰ 초음파검사-유도초음파 | 220,200원 |
유도초음파/Ⅱ 초음파검사-유도초음파 | 220,200원 |
유도초음파/Ⅱ 초음파검사-유도초음파(Biopsy) | 220,200원 |
유도초음파/Ⅱ US. Guided Neck Biopsy:ENT | 220,200원 |
유도초음파/Ⅱ US. Guided Biopsy (liver,GB,pancreas등);GAS | 220,200원 |
수술 중 초음파 Transonic Flowmeter 1개혈관(비급여) | 219,090원 |
유도초음파/Ⅱ 초음파검사-유도초음파 | 198,180원 |
유도초음파/Ⅱ 초음파검사-유도초음파(Biopsy) | 187,170원 |
유도초음파/Ⅲ 초음파검사-유도초음파 | 187,170원 |
유도초음파/Ⅱ US. Guided Thyroid & neck Aspiration 1 Region:ENT | 187,170원 |
수술 중 초음파 IntraOp.US(II)-URO | 165,150원 |
수술 중 초음파 US. Intraoperative(고시비급여) | 165,150원 |
수술 중 초음파 Intraoperative US for nerve block(비급여) | 154,840원 |
수술 중 초음파 IntraOperative Ultrasound-URO | 132,130원 |
유도초음파/Ⅱ 초음파검사-유도초음파 | 132,130원 |
수술 중 초음파 Epiaortic Ultrasound (수술중)) | 132,130원 |
조절성 인공수정체/클라레온 팬옵틱스 토릭 CLAREON PANOPTIX TORIC IOL:전규격(고시비급여) | 3,100,000원 |
조절성 인공수정체/ARTIS SYMBIOSE PLUS ARTIS SYMBIOSE PLUS:전규격(고시비급여) | 2,920,000원 |
조절성 인공수정체/클라레온 팬옵틱스 CLAREON PANOPTIX IOL:전규격(고시비급여) | 2,750,000원 |
조절성 인공수정체/RAYONE TRIFOCAL (RAO603F) RAYONE TRIFOCAL:RAO603F(고시비급여) | 2,567,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) BELLACELL HD;4x5cm | 2,415,000원 |
조절성 인공수정체/VIVINEX™ GEMETRIC™, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS VIVINEX GEMETRIC PLUS TORIC:전규격(고시비급여) | 2,347,500원 |
조절성 인공수정체/VIVINEX™ GEMETRIC™ TORIC, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS TORIC VIVINEX GEMETRIC PLUS:전규격(고시비급여) | 2,239,700원 |
조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ VIVITY TORIC ACRYSOF IQ VIVITY TORIC:전규격 | 2,200,000원 |
조절성 인공수정체/테크니스 퓨어SEE 토릭 TECNIS PURESEE TORIC | 2,175,000원 |
조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL:전규격 | 2,160,000원 |
조절성 인공수정체/테크니스 퓨어SEE TECNIS PURESEE:전규격(고시비급여) | 2,071,875원 |
혈관내영상카테타/EAGLE EYE IVUS CATHETER CATH, 85900P EAGLE EYE PLATINUM IVUS | 1,610,000원 |
관상동맥내 광학파 단층촬영용/DRAGONFLY OPSTAR IMAGING CATHETER DRAGONFLY OPSTAR IMAGING CATHETER | 1,492,700원 |
관상동맥내 광학파 단층촬영용/DRAGONFLY CATHETER DRAGONFLY CATHETER | 1,492,700원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) BELLACELL HD;3x4cm | 1,449,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/FLEX HD FLEX HD:4*7cm | 1,188,000원 |
전립선 결찰술용 이식형 결찰사/UROLIFT SYSTEM UROLIFT SYSTEM | 1,188,000원 |
조절성 인공수정체/TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM TECNIS EYHANCE TORIC II IOL:ALL SIZE(비급여) | 1,050,000원 |
척추경막외 유착방지제/디베리아(DBARRIA) DBARRIA(디베리아);10cc(법적비급여) | 900,000원 |
조절성 인공수정체/PRECIZON GO PRECIZON GO:ALL SIZ | 880,000원 |
조절성 인공수정체/ENVISTA TORIC MX60T ENVISTA TORIC MX60T:ALL SIZE(법적비급여) | 880,000원 |
조절성 인공수정체/TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM TECNIS EYHANCE IOL:ALL SIZE | 880,000원 |
조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5) ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T3-T5):(법적비급여) | 860,000원 |
조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (T6-T9) ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (T6-T9):(법적비급여) | 860,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) BELLACELL HD;2x3cm | 756,000원 |
조절성 인공수정체/TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL), TECNIS TORIC II 1-PIECE IOL IOL, TECNIS TORIC 1-PIECE:ALL SIZE | 684,000원 |
조절성 인공수정체/ARTIS T PL E ARTIS TORIC PL E:전규격(고시비급여) | 676,000원 |
유방 생검용/MAMMOTOME SYSTEM(PROBE & VACUUM SET) MAMMOTOME SYSTEM(PROBE&VACUUM S),8G:HH8BEX(비급여) | 675,600원 |
조절성 인공수정체/클라레온 토릭 CLAREON TORIC IOL:ALL SIZE | 601,900원 |
유방 생검용/ENCOR BIOPSY PROBES(PROBE + RINSE/VACUUM TUBINHG ASSEMBLY) EnCor Enspire™ Bx PROBE(RINSE,VACUUM);ENCP | 564,975원 |
진료기록영상/USB 영상정보의 복제-USB(비급여) | 200,000원 |
상해진단서/3주 이상 상해진단서(3주이상) | 150,000원 |
후유장애진단서 후유장애진단서 | 100,000원 |
상해진단서/3주 미만 상해진단서(3주미만) | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 이상 향후치료비추정서(천만원이상) | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 미만 향후치료비추정서(천만원미만) | 50,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/정신적장애 장애진단의뢰(정신장애진단서) | 40,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/정신적장애 장애진단의뢰(발달장애진단서) | 40,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/정신적장애 장애진단의뢰(정신지체진단서) | 40,000원 |
채용신체 검사서/공무원 공무원검진 | 40,000원 |
시체검안서 시체검안서 | 30,000원 |
진단서/일반 일반진단서 | 20,000원 |
진단서/건강 건강진단서 | 20,000원 |
병무용진단서 병사용진단서 | 20,000원 |
영문진단서/일반 영문진단서 | 20,000원 |
진료기록영상/DVD DVD COPY(1매)-진방용 | 20,000원 |
진료기록영상/DVD DVD COPY(1매)-특검용 | 20,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장애진단의뢰(간질장애진단서) | 15,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장애진단의뢰(장루,요루장애진단서) | 15,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장애진단의뢰(호흡기장애진단서) | 15,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장애진단의뢰(안면장애진단서) | 15,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장애진단의뢰(간장애진단서) | 15,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장애진단의뢰(청각장애진단서) | 15,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장애진단의뢰(지체장애진단서) | 15,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장애진단의뢰(언어장애진단서) | 15,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장애진단의뢰(심장장애진단서) | 15,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장애진단의뢰(신장장애진단서) | 15,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장애진단의뢰(시각장애진단서) | 15,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장애진단의뢰(뇌병변장애진단서) | 15,000원 |
국민연금 장애 심사용 진단서 국민연금 장애 진단서 | 15,000원 |
단순초음파/Ⅱ US. Guided Aspiration (musculoskeletal) | 220,200원 |
단순초음파/Ⅱ US. Guided Aspiration (soft tissue) | 220,200원 |
단순초음파/Ⅱ 초음파 유도료(하지 수술 마취-복잡) | 132,130원 |
단순초음파/Ⅱ Ultrasound guidance(하지 수술 마취-복잡) | 132,130원 |
단순초음파/Ⅰ US. IMT | 132,130원 |
단순초음파/Ⅰ US. Neck site marking (single) | 110,100원 |
단순초음파/Ⅱ US.Guided intervention(vascular)(C-line) | 110,100원 |
단순초음파/Ⅱ 초음파 마취과(US-ANE) | 110,100원 |
단순초음파/Ⅱ Sono Guide Prolotherapy C | 110,100원 |
단순초음파/Ⅱ US. Guided intervention (vascular)(ANGIO) | 110,100원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파 II(vascular angio)(NS) | 110,100원 |
단순초음파/Ⅱ US. Neck site marking (multiple) | 110,100원 |
단순초음파/Ⅱ , U.S guided cardio vascular intervention | 110,100원 |
단순초음파/Ⅱ US. Guided intervention (vascular) (Perm Cath) | 110,100원 |
단순초음파/Ⅱ US. Guided intervention (vascular) (HD Cath) | 110,100원 |
단순초음파/Ⅱ US. Guided intervention (vascular) (PICC) | 110,100원 |
단순초음파/Ⅱ 초음파 마취과(US guide Central Venous cath-ANE) | 88,080원 |
단순초음파/Ⅱ 초음파 유도료(하지 수술 마취-단순) | 88,080원 |
단순초음파/Ⅱ Duplex, doppler US - central vein (GS) | 87,170원 |
단순초음파/Ⅱ Percutaneous guide sono(GS) | 87,170원 |
단순초음파/Ⅱ US. Guided intervention (vascular)(ANGIO)(GS) | 87,170원 |
단순초음파/Ⅱ Percutaneous guide sono)(GS) | 87,170원 |
단순초음파/Ⅰ Vessel mapping(GS) | 65,380원 |
단순초음파/Ⅱ 1, Sono Guide Prolotherapy B | 55,050원 |
단순초음파/Ⅱ US guided cann of artery(동맥도관삽입) | 55,050원 |
단순초음파/Ⅱ 초음파:뇌(단순) | 55,050원 |
단순초음파/Ⅱ US guided cann of vein(말초혈관확보) | 44,040원 |
단순초음파/Ⅰ 난포관찰초음파(자연주기);비급여 | 33,030원 |
단순초음파/Ⅱ 초음파 유도료(TPI건초내신경간내) | 33,030원 |
단순초음파/Ⅱ Sono Guide Prolotherapy A | 33,030원 |
대상포진/싱그릭스주 싱그릭스주 | 250,000원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 자궁경부암 예방접종(가다실 9) | 230,000원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 프리필드시린지 자궁경부암 예방접종(가다실) | 200,000원 |
대상포진/스카이조스터주 스카이 조스터주 | 150,000원 |
수막구균/메낙트라주 메낙트라주 | 150,000원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/서바릭스프리필드시린지 자궁경부암 예방접종(서바릭스) | 150,000원 |
폐렴구균/박스뉴반스프리필드시린지 박스뉴반스 프리필드시린지(예방접종) | 110,000원 |
폐렴구균/프리베나13주 폐렴 예방접종(성인용)(프리베나 13주) | 110,000원 |
폐렴구균/프리베나13주 폐렴 예방접종(소아용)(프리베나 13주) | 110,000원 |
A형간염/보령A형간염백신프리필드시린지주 1.0mL A형간염 예방접종 | 70,000원 |
A형간염/박타프리필드시린지 1.0ml VAQTA INJ(박타주 성인용) | 70,000원 |
A형간염/아박심160U성인용주 아박심주 | 70,000원 |
인플루엔자(독감)/플루아드쿼드프리필드시린지 플루아드쿼드 Pfs | 60,000원 |
폐렴구균/프로디악스-23 프로디악스 23주 0.5mL/V(SK케미칼) | 53,000원 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/아다셀프리필드시린지 DPT Vaccine(아다셀Pfs주:성인용)(예방접종) | 50,000원 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/부스트릭스프리필드시린지 DPT Vaccine(부스트릭스 Pfs) | 50,000원 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/아다셀주 DPT Vaccine(아다셀주:성인용) | 50,000원 |
A형간염/보령A형간염백신프리필드시린지주 0.5mL A형간염 예방접종-소아용 | 40,000원 |
A형간염/박타프리필드시린지 0.5ml VAQTA INJ(박타주 소아용) | 40,000원 |
수두/바리-엘백신 바리엘 백신주(예방접종)비급여 | 40,000원 |
Td(파상풍, 디프테리아)/녹십자티디백신프리필드시린지주 티디백신(비급여)(예방접종) | 35,000원 |
수두/스카이바리셀라주 스카이바리셀라주(소아용) | 35,000원 |
인플루엔자(독감)/보령플루Ⅷ테트라백신주 Influenza(플루 Ⅷ 테트라 백신주) | 35,000원 |
폐렴구균/프로디악스-23 폐렴 예방접종(2세이상)(프로디악스 23)(소아용) | 32,310원 |
B형간염/유박스비주 1.0mL 유박스B 주(예방접종):B형 간염(성인용) | 30,000원 |
B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL 유박스B 주(예방접종):B형 간염(성인용) | 30,000원 |
장티푸스/비보티프캡슐 비보티프 캡슐 | 26,000원 |
B형간염/유박스비주 0.5mL 유박스비주(소아용) | 15,000원 |
신증후군출혈열/한타박스주 0.5ml 한타박스 | 11,000원 |
증식치료/사지관절부위 수면 증식치료(Prolotherapy);사지 | 258,060원 |
증식치료/척추부위 수면 증식치료;척추 | 258,060원 |
증식치료/사지관절부위 증식치료(Prolotherapy);사지관절부위 D | 103,220원 |
증식치료/척추부위 증식치료(Prolotherapy):척추부위 D | 103,220원 |
FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) 근육내 자극술(FIMS) D | 103,220원 |
도수치료 도수치료 A2(1일당) | 91,800원 |
신장분사치료 신장분사치료(OS)(고시비급여) | 56,770원 |
증식치료/사지관절부위 증식치료(Prolotherapy);사지관절부위 C | 51,610원 |
증식치료/척추부위 증식치료(Prolotherapy):척추부위 C | 51,610원 |
FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) 근육내 자극술(FIMS) C | 51,610원 |
도수치료 도수치료 프로그램3 | 51,600원 |
도수치료 도수치료 A1(1일당) | 51,000원 |
도수치료 신경근막이완도수치료(고시비급여) | 51,000원 |
언어치료 언어치료(30분)(1:1)(비급여) | 45,000원 |
도수치료 도수치료 프로그램2 | 41,290원 |
언어치료 언어치료 | 41,290원 |
언어치료 언어치료 | 40,800원 |
전산화 인지재활치료[주의·기억] 전산화 인지재활치료[주의·기억] | 35,700원 |
도수치료 도수치료 프로그램1 | 30,970원 |
증식치료/사지관절부위 증식치료(Prolotherapy);사지관절부위 | 30,970원 |
증식치료/사지관절부위 증식치료(Prolotherapy);사지관절부위 B | 30,970원 |
증식치료/척추부위 증식치료(Prolotherapy):척추부위 B | 30,970원 |
이명재훈련치료 이명재훈련치료(고시비급여) | 30,970원 |
언어치료 언어치료 | 30,970원 |
FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) 근육내 자극술(FIMS) B | 30,970원 |
증식치료/사지관절부위 증식치료(Prolotherapy);사지관절부위 A | 10,320원 |
증식치료/척추부위 증식치료(Prolotherapy):척추부위 A | 10,320원 |
신장분사치료 신장분사치료 | 10,320원 |
FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) 근육내 자극술(FIMS) A | 10,320원 |
건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터로써, 실제 비용은 환자 상태·시술 범위에 따라 달라질 수 있으니 의료기관에 직접 확인하시기 바랍니다.
진료시간·시설·진료과 정보 수정부터 의료기관 콘텐츠 발행 등 의료기관이 직접 운영에 참여할 수 있습니다.
나우닥에 표시되는 의료기관 정보는 건강보험심사평가원 공개 데이터를 기준으로 하며, 제휴 의료기관이 직접 등록하거나 수정한 내용이 반영될 수 있습니다. 실제 진료 시간·휴진 여부 등은 변동될 수 있으니 방문 전 의료기관에 문의하시길 권장합니다.