입원 진료 가능
입원실 운영
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 439개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
- 입원 환자 24시간 관리·간호
- 야간 경과 관찰 진료
- 수술·처치 후 회복 입원
- 장기 치료 환자 입원 진료
입원 진료 가능
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 439개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
24시간 응급의료
응급의료법에 따라 24시간 응급실을 운영하며 응급환자를 우선 진료하는 법정 응급의료기관입니다.
경기도 남양주시 진접읍 봉현로 21, (진접읍)
심장-부하 심초음파/약물부하 약물부하 심초음파(Dobutamine Stress Echo) | 824,820원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 (전문)심장초음파 | 407,780원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 (비)(VS) PAD-US Lower Ext. Artery (bilateral) | 300,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 (비)(VS) DVT-US Lower Ext. Vein (bilateral) | 300,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 (비)(VS)SONO Varicose Vein Doppler (bilateral) | 300,000원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 SONO Liver,GB,Bile duct,Spleen,pancreas(정밀)-간암 | 286,840원 |
심장-경흉부 심초음파/일반 (일반)심장초음파 | 279,660원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /정밀 (정밀=유방암)SONO Breast(유방·액와부) | 274,620원 |
근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 (비)SONO Joint (Multi -3부위이상) | 270,000원 |
두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 SONO Thyroid & Neck | 250,000원 |
신경-말초신경 초음파/사지신경 모두를 종합적으로 검사 SONO Peripheral Nerve(사지신경 모두시행) | 243,280원 |
복부-여성생식기 초음파/정밀 부인과초음파(정밀) | 240,120원 |
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 (비)Doppler Carotid + MIT | 240,000원 |
임산부 초음파/제1삼분기 -정밀 임산부초음파-제1삼분기-정밀 | 228,980원 |
근골격, 연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 SONO Joint - 류마티스성관절염3부위이상 시행시 | 220,360원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 (비)(Lt) Upper Extremity-Artery Vein Doppler | 220,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 (비)(Lt) Lower Extremity Artery/Vein Doppler | 220,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 SONO Varicose Vein Doppler | 210,000원 |
복부-복부 초음파/직장·항문 SONO Rectal, Anal | 207,640원 |
혈관-뇌혈류 초음파 (비) TCD(신경과) | 204,440원 |
심장-경흉부 심초음파/단순 (pre op)(비)(단순)심장초음파 | 200,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 (비)SONO Joint (Both or 2부위) | 200,000원 |
심장-경흉부 심초음파/단순 (단순)심장초음파 | 200,000원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 (비급여)SONO Breast(유방·액와부) | 196,160원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 SONO Liver,GB,Bile duct,Spleen,pancreas(일반) | 193,160원 |
복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 SONO Transrectum Prostate,seminal | 190,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 Upper Extremity Artery Doppler | 180,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 Upper Extremity Vein Doppler | 180,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 Lower Extremity Artery Doppler | 180,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 Lower Extremity Vein Doppler | 180,000원 |
전신/일반 MRI-전신-(일반)(3.0T) | 1,200,000원 |
척추-전척추/일반 MRI-척추(전척추)(3.0T) | 1,200,000원 |
혈관-사지혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI-혈관(사지혈관)(조영제사용)(3.0T) | 800,000원 |
혈관-사지혈관/3차원자기공명영상을 실시한 경우 MRI-혈관(사지혈관)-3차원 | 800,000원 |
근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI-근골격계(견관절)(조영제사용)3.0T | 750,000원 |
근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI-근골격계(주관절)(조영제사용)3.0T | 750,000원 |
근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI-근골격계(수관절)(조영제사용)3.0T | 750,000원 |
근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI-근골격계(고관절)(조영제사용)3.0T | 750,000원 |
근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI-근골격계(천장골관절)(조영제사용)3.0T | 750,000원 |
근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI-근골격계(슬관절)(조영제사용)3.0T | 750,000원 |
근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI-근골격계(발목관절)(조영제사용)3.0T | 750,000원 |
근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI-근골격계(관절외상지)(조영제사용)3.0T | 750,000원 |
근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI-근골격계(관절외하지)(조영제사용)3.0T | 750,000원 |
근골격계-견관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 MRI-근골격계(견관절)-3차원 | 750,000원 |
근골격계-주관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 MRI-근골격계(주관절)-3차원 | 750,000원 |
근골격계-수관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 MRI-근골격계(수관절)-3차원 | 750,000원 |
근골격계-고관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 MRI-근골격계(고관절)-3차원 | 750,000원 |
근골격계-천장골관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 MRI-근골격계(천장골관절)-3차원 | 750,000원 |
근골격계-슬관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 MRI-근골격계(슬관절)-3차원 | 750,000원 |
근골격계-발목관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 MRI-근골격계(발목관절)-3차원 | 750,000원 |
근골격계-관절외 상지/3차원자기공명영상을 실시한 경우 MRI-근골격계(관절외상지)-3차원 | 750,000원 |
근골격계-관절외 하지/3차원자기공명영상을 실시한 경우 MRI-근골격계(관절외하지)-3차원 | 750,000원 |
혈관-뇌혈관/일반 Brain MRA-혈관(뇌혈관)3.0T | 700,000원 |
혈관-경부혈관/일반 MRA-혈관(경부혈관)3.0T | 700,000원 |
혈관-흉부혈관/일반 MRI-혈관(흉부혈관)(3.0T) | 700,000원 |
혈관-복부혈관/일반 MRI-혈관(복부혈관)(3.0T) | 700,000원 |
혈관-사지혈관/일반 MRI-혈관(사지혈관)3.0T | 700,000원 |
혈관-심혈관/일반 MRI-혈관(심혈관)(3.0T) | 700,000원 |
두경부-안면/일반 MRI-두경부(안면)-3.0T | 650,000원 |
두경부-부비동/일반 MRI-두경부(부비동)3.0T | 650,000원 |
상해진단서/3주 이상 13.상해진단서3주이상 | 150,000원 |
후유장애진단서 19.후유장애진단서 | 100,000원 |
상해진단서/3주 미만 12.상해진단서3주미만 | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 이상 24.진료비추정서천만원이상 | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 미만 23.진료비추정서천만원미만 | 50,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/정신적장애 장애 정도 심사용 진단서(정신적장애) | 40,000원 |
채용신체 검사서/공무원 35.채용신체검사서(공무원) | 40,000원 |
시체검안서 09.사체검안서 | 30,000원 |
채용신체 검사서/일반 36.채용신체검사서(일반) | 30,000원 |
진단서/일반 01.일반진단서 | 20,000원 |
진단서/건강 16.건강진단서 | 20,000원 |
병무용진단서 21.병무용진단서 | 20,000원 |
영문진단서/일반 33.영문진단서 | 20,000원 |
진료기록영상/DVD 11.진료기록영상 DVD COPY (X-ray,CT,MRI) | 20,000원 |
국민연금 장애 심사용 진단서 국민연금장애진단서 | 15,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장애 정도 심사용 진단서(신체적장애) | 15,000원 |
진단서/근로능력평가용 근로능력평가용진단서 | 10,000원 |
사망진단서 07.사망진단서 | 10,000원 |
확인서/통원 03.통원확인서 | 3,000원 |
확인서/입퇴원 03.입퇴원 확인서 | 3,000원 |
확인서/진료 진료확인서 | 3,000원 |
장애인증명서 장애인증명서 | 1,000원 |
확인서/진료 39.투석 확인서 | 1,000원 |
제증명서 사본 06.진단서(소견)재발행 | 1,000원 |
제증명서 사본 02.일반진단서재발행 | 1,000원 |
제증명서 사본 04.입퇴원.통원확인서 재발행 | 1,000원 |
제증명서 사본 08.사망진단서재발행 | 1,000원 |
제증명서 사본 10.사체검안서재발행 | 1,000원 |
제증명서 사본 17.건강진단서재발행 | 1,000원 |
제증명서 사본 20.후유장애재발행 | 1,000원 |
유도초음파/Ⅳ 유도초음파(Ⅳ)고주파,냉동치료술과같은 고난이도시술 | 503,540원 |
유도초음파/Ⅱ (비)SONO Guided FNA-3ea | 310,000원 |
유도초음파/Ⅱ (비)SONO Guided Gun Bx (Pounch Bx)-3ea이상 | 310,000원 |
유도초음파/Ⅰ (비)PTBD US guided procedure | 300,000원 |
유도초음파/Ⅰ (비)PCN US guided procedure | 270,000원 |
유도초음파/Ⅱ (비)SONO Guided Gun Bx(Pounch Bx)-both | 260,000원 |
유도초음파/Ⅱ (비)SONO Guided FNA-2ea | 260,000원 |
유도초음파/Ⅱ (비)SONO Guided Gun Bx (Pounch Bx)-2ea | 260,000원 |
수술 중 초음파 (비)수술 중 초음파 하지정맥류(VS) | 250,000원 |
수술 중 초음파 (비)수술 중 초음파 동정맥루(VS) | 250,000원 |
수술 중 초음파 (비)수술중초음파( NS) | 250,000원 |
유도초음파/Ⅰ (비)Angiography US guided procedure | 250,000원 |
유도초음파/Ⅱ (비)SONO Guided-Liver Bx | 250,000원 |
유도초음파/Ⅰ (비)PCD US guided procedure | 230,000원 |
유도초음파/Ⅱ (비)SONO Guided Gun Bx(Punch Bx)-1ea | 210,000원 |
유도초음파/Ⅱ (비)SONO Guided-Pleura Bx | 210,000원 |
유도초음파/Ⅰ (비)SONO Guided Aspiration(CV) | 200,000원 |
유도초음파/Ⅰ (비)SONO Guided Thoracentesis(흉막) | 200,000원 |
유도초음파/Ⅲ 유도초음파(Ⅲ)시술시 지속적 모니터링 | 198,960원 |
유도초음파/Ⅰ (비)SONO Guided Paracentesis(복수,복막) | 190,000원 |
진공보조 유방 생검시 유도 초음파 (비)진공보조 유방 생검시 유도초음파 | 180,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ)조직생검/세침흡인/시술시 간헐적유도 | 167,840원 |
수술 중 초음파 (비)초음파-혈관외과(수술중초음파) | 150,000원 |
유도초음파/Ⅱ (비)시술중유도초음파(마취과) | 150,000원 |
수술 중 초음파 (비)수술 중 초음파 케모포트(VS) | 150,000원 |
유도초음파/Ⅰ (비)SONO Guided Needle Localization | 150,000원 |
유도초음파/Ⅰ (비)시술용 유도초음파(VS) | 150,000원 |
유도초음파/Ⅰ (비)초음파-block(femoral) | 120,000원 |
유도초음파/Ⅰ (비)초음파-block(axillary) | 120,000원 |
유도초음파/Ⅰ 유도초음파(Ⅰ)천자,배액시 시술부위확인 | 83,920원 |
대상포진/싱그릭스주 싱그릭스주 | 250,000원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 가다실 9 프리필드시린지 | 220,000원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 프리필드시린지 가다실프리필드시린지 | 180,000원 |
수막구균/멘비오 멘비오(수막구균백신) | 150,000원 |
A형간염/박타프리필드시린지 1.0ml 박타프리필드1ml(A형간염-성인용) | 80,000원 |
폐렴구균/프로디악스-23프리필드시린지 프로디악스23프리필드(일반) | 80,000원 |
일본뇌염/이모젭주 이모젭주(일본뇌염 생백신) | 70,000원 |
A형간염/박타프리필드시린지 0.5ml 박타프리필드0.5ml(소아-일반) | 50,000원 |
b형헤모필루스인플루엔자/유히브주 뇌수막염(유히브주 0.5ml) | 40,000원 |
일본뇌염/보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL 세포배양일본뇌염백신0.7ml-일반용 | 40,000원 |
수두/스카이바리셀라주 수두백신(스카이바리셀라) | 35,000원 |
일본뇌염/보령세포배양일본뇌염백신주 0.4mL 세포배양일본뇌염백신0.4ml-지원용 | 32,470원 |
B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL 간염(유박스비1ml) | 30,000원 |
홍역/유행성이하선염/풍진/엠엠알II 홍역+볼걸이+풍진(MMRⅡ) | 25,000원 |
B형간염/유박스비주 0.5mL 간염(유박스0.5ml)10세미만 | 20,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/ARTHROFLEX (비급여)ARTHROFLEX | 3,000,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/ALLOMEND (비급여)ALLOMEND | 2,100,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT (비급여)MYODERM IMPLANT | 2,100,000원 |
시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용/VENASEAL CLOSURE SYSTEM VENASEAL CLOSURE SYSTEM(베나실) | 2,000,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM (비급여)MEGADERM 3*4 | 2,000,000원 |
혈관내영상카테타/OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER Opticross coronary imaging catheter | 1,710,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM (비급여)MEGADERM 3*3 | 1,700,000원 |
고주파 정맥내막폐쇄요법용/VEINCLEAR VEINCLEAR | 990,000원 |
유방 생검용/ENCOR BIOPSY PROBES(PROBE + RINSE/VACUUM TUBINHG ASSEMBLY) ENCOR BIOPSY PROBES (ECP0110G) 10G | 690,000원 |
유방 생검용/ENCOR BIOPSY PROBES(PROBE + RINSE/VACUUM TUBINHG ASSEMBLY) ENCOR BIOPSY PROBES (ECP017G) 7G | 690,000원 |
유방 생검용/ENCOR BIOPSY PROBES(PROBE + RINSE/VACUUM TUBINHG ASSEMBLY) ENCOR BIOPSY ST PROBES (ECP0110GV) 10G | 690,000원 |
유방 생검용/ENCOR BIOPSY PROBES(PROBE + RINSE/VACUUM TUBINHG ASSEMBLY) ENCOR BIOPSY ST PROBES (ECP017GV) 7G | 690,000원 |
척추경막외 유착방지제/디베리아(DBARRIA) 디베리아(DBARRIA) 3ml | 662,000원 |
척추경막외 유착방지제/MEDICLORE 메디클로1.5cc | 200,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM (비급여)MEGADERM 1.5*2.0 소 | 55,000원 |
단순초음파/Ⅱ (비)General US guided procedure(CV) | 150,000원 |
단순초음파/Ⅱ (비)미드라인 US guided procedure | 130,000원 |
단순초음파/Ⅱ (비)SONO guided procedure(12) | 120,000원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파(Ⅱ) | 100,000원 |
단순초음파/Ⅱ (비)SONO guided procedure(10) | 100,000원 |
단순초음파/Ⅱ (B)단순초음파(Ⅱ)-하복부,비뇨기 일부부위만 촬영시 | 100,000원 |
단순초음파/Ⅱ (비)초음파(PRP전용)-정형외과 | 80,000원 |
단순초음파/Ⅱ (비)(RM)SONO guided procedure(7) | 70,000원 |
단순초음파/Ⅱ (비)SONO guided procedure(7) | 70,000원 |
단순초음파/Ⅱ (비)(RM)SONO guided procedure(5) | 50,000원 |
단순초음파/Ⅰ 단순초음파(Ⅰ) | 50,000원 |
단순초음파/Ⅱ (비)(RM)SONO guided procedure(3) | 30,000원 |
단순초음파/Ⅱ (GY)단순초음파(Ⅱ) | 10,000원 |
증식치료/사지관절부위 Special Prolotherapy-수술실 | 120,000원 |
도수치료 도수특수재활 치료 | 120,000원 |
도수치료 도수복합재활치료 | 80,000원 |
도수치료 도수치료G2-[Manual Therapy] | 60,000원 |
도수치료 도수단순재활치료 | 50,000원 |
증식치료/사지관절부위 증식치료(사지관절부위)-prolotherapy | 50,000원 |
증식치료/척추부위 증식치료(척추부위)-prolotherapy | 50,000원 |
신장분사치료 신장분사치료 | 35,000원 |
도수치료 도수치료P[Manual Therapy] | 15,000원 |
도수치료 도수자극치료[Manual Therapy] | 15,000원 |
도수치료 도수치료E[Manual Therapy] | 10,000원 |
건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터로써, 실제 비용은 환자 상태·시술 범위에 따라 달라질 수 있으니 의료기관에 직접 확인하시기 바랍니다.
진료시간·시설·진료과 정보 수정부터 의료기관 콘텐츠 발행 등 의료기관이 직접 운영에 참여할 수 있습니다.
나우닥에 표시되는 의료기관 정보는 건강보험심사평가원 공개 데이터를 기준으로 하며, 제휴 의료기관이 직접 등록하거나 수정한 내용이 반영될 수 있습니다. 실제 진료 시간·휴진 여부 등은 변동될 수 있으니 방문 전 의료기관에 문의하시길 권장합니다.